![]() |
FC Bohemians 1905 |
| Hrac roku | |
| 2036 | Akar, Antar |
| 2035 | Karabec, Adam |
| 2034 | Vachousek, Tadeas |
| 2033 | Jurasek, Matej |
| 2032 | Karabec, Adam |
| 2031 | Karabec, Adam |
| 2030 | Jurasek, Matej |
| 2029 | Chytil, Mojmir |
| 2028 | Jurasek, Matej |
| 2027 | Kusej, Vasil |
| 2026 | Chytil, Mojmir |
| 2025 | Jurasek, Matej |
| 2024 | Chytil, Mojmir |
| 2023 | Jurasek, Matej |
| Legendarni tym |
| Stanek, Jindrich |
| Diouf, Hadji |
| Ogbu, Igoh |
| Dvorak, Milan |
| Krsmanovic, Nemanja |
| Karabec, Adam |
| Jurasek, Matej |
| Solbakken, Markus |
| Moses, Emmanuel |
| Chytil, Mojmir |
| Kusej, Vasil |
| Nejvice zapasu v tymu | |
| Karabec, Adam | 216 |
| Jurasek, Matej | 184 |
| Diouf, Hadji | 168 |
| Chytil, Mojmir | 153 |
| Ogbu, Igoh | 153 |
| Solbakken, Markus | 145 |
| Kusej, Vasil | 124 |
| Stanek, Jindrich | 124 |
| Dvorak, Milan | 123 |
| Vachousek, Tadeas | 110 |
| Krsmanovic, Nemanja | 97 |
| Moses, Emmanuel | 91 |
| Jeslinek, Martin | 80 |
| Cerv, Lukas | 71 |
| Papez, Jakub | 71 |
| Holes, Tomas | 68 |
| Vorisek, Jiri | 68 |
| Akar, Antar | 60 |
| Masopust, Lukas | 57 |
| Teslow, Halvard | 53 |
| Picha, Michal | 52 |
| Masek, Lukas | 51 |
| Knap, Josef | 50 |
| Malone, Frank | 37 |
| Hromada, Jakub | 36 |
| Nejvice golu v tymu | |
| Chytil, Mojmir | 57 |
| Karabec, Adam | 51 |
| Vachousek, Tadeas | 44 |
| Jurasek, Matej | 42 |
| Kusej, Vasil | 40 |
| Solbakken, Markus | 28 |
| Moses, Emmanuel | 27 |
| Masek, Lukas | 13 |
| Diouf, Hadji | 13 |
| Ogbu, Igoh | 11 |
| Cerv, Lukas | 10 |
| Hromada, Jakub | 8 |
| Malone, Frank | 8 |
| Masopust, Lukas | 8 |
| Akar, Antar | 8 |
| Holes, Tomas | 8 |
| Dvorak, Milan | 7 |
| Varfolomejev, Ivan | 6 |
| Papez, Jakub | 6 |
| Krsmanovic, Nemanja | 5 |
| Prekop, Erik | 4 |
| Abrila, Aivaras | 4 |
| Vorisek, Jiri | 4 |
| Picha, Michal | 3 |
| Teslow, Halvard | 3 |
| Nejvice asistenci v tymu | |
| Jurasek, Matej | 51 |
| Karabec, Adam | 44 |
| Solbakken, Markus | 37 |
| Chytil, Mojmir | 23 |
| Moses, Emmanuel | 17 |
| Vachousek, Tadeas | 15 |
| Masopust, Lukas | 13 |
| Kusej, Vasil | 13 |
| Varfolomejev, Ivan | 10 |
| Knap, Josef | 9 |
| Diouf, Hadji | 9 |
| Dvorak, Milan | 8 |
| Hromada, Jakub | 7 |
| Cerv, Lukas | 7 |
| Masek, Lukas | 6 |
| Ogbu, Igoh | 6 |
| Picha, Michal | 5 |
| Papez, Jakub | 5 |
| Akar, Antar | 4 |
| Krsmanovic, Nemanja | 4 |
| Holes, Tomas | 3 |
| Prekop, Erik | 2 |
| Malone, Frank | 2 |
| Teslow, Halvard | 2 |
| Holub, Roman | 1 |
| Nejcasteji mom v tymu | |
| Jurasek, Matej | 27 |
| Karabec, Adam | 25 |
| Solbakken, Markus | 12 |
| Moses, Emmanuel | 8 |
| Masopust, Lukas | 5 |
| Dvorak, Milan | 5 |
| Diouf, Hadji | 4 |
| Varfolomejev, Ivan | 3 |
| Hromada, Jakub | 3 |
| Masek, Lukas | 3 |
| Holes, Tomas | 3 |
| Kusej, Vasil | 3 |
| Cerv, Lukas | 2 |
| Papez, Jakub | 2 |
| Vachousek, Tadeas | 2 |
| Ogbu, Igoh | 2 |
| Picha, Michal | 1 |
| Teslow, Halvard | 1 |
| Vorisek, Jiri | 1 |
| Krsmanovic, Nemanja | 1 |
| Stanek, Jindrich | 1 |
| Musil, Ondrej | 0 |
| Svitak, Daniel | 0 |
| Dobrovlny, Ondrej | 0 |
| Celankobe, Zwelikude | 0 |
| Nejlepsi rating v tymu (10 zapasu a vice) | |
| Jurasek, Matej | 7.3 |
| Varfolomejev, Ivan | 6.9 |
| Moses, Emmanuel | 6.8 |
| Karabec, Adam | 6.8 |
| Solbakken, Markus | 6.6 |
| Masek, Lukas | 6.3 |
| Diouf, Hadji | 6.2 |
| Ogbu, Igoh | 5.7 |
| Dvorak, Milan | 5.7 |
| Vachousek, Tadeas | 5.6 |
| Forman, Radek | 5.5 |
| Chytil, Mojmir | 5.3 |
| Kusej, Vasil | 5.2 |
| Picha, Michal | 5.2 |
| Masopust, Lukas | 5.1 |
| Cerv, Lukas | 4.9 |
| Prekop, Erik | 4.8 |
| Holes, Tomas | 4.7 |
| Knap, Josef | 4.6 |
| Hromada, Jakub | 4.6 |
| Akar, Antar | 4.5 |
| Stanek, Jindrich | 4.5 |
| Papez, Jakub | 4.4 |
| Teslow, Halvard | 4.3 |
| Vorisek, Jiri | 4.3 |