![]() |
FC Bohemians 1905 |
Hrac roku | |
2031 | Karabec, Adam |
2030 | Jurasek, Matej |
2029 | Chytil, Mojmir |
2028 | Jurasek, Matej |
2027 | Kusej, Vasil |
2026 | Chytil, Mojmir |
2025 | Jurasek, Matej |
2024 | Chytil, Mojmir |
2023 | Jurasek, Matej |
Legendarni tym |
Stanek, Jindrich |
Ogbu, Igoh |
Diouf, Hadji |
Krsmanovic, Nemanja |
Holes, Tomas |
Karabec, Adam |
Solbakken, Markus |
Jurasek, Matej |
Moses, Emmanuel |
Chytil, Mojmir |
Kusej, Vasil |
Nejvice zapasu v tymu | |
Karabec, Adam | 159 |
Ogbu, Igoh | 153 |
Chytil, Mojmir | 152 |
Solbakken, Markus | 144 |
Stanek, Jindrich | 124 |
Kusej, Vasil | 124 |
Jurasek, Matej | 121 |
Diouf, Hadji | 119 |
Krsmanovic, Nemanja | 97 |
Vachousek, Tadeas | 77 |
Dvorak, Milan | 73 |
Cerv, Lukas | 71 |
Holes, Tomas | 68 |
Moses, Emmanuel | 64 |
Masopust, Lukas | 57 |
Masek, Lukas | 47 |
Jeslinek, Martin | 39 |
Hromada, Jakub | 36 |
Varfolomejev, Ivan | 36 |
Papez, Jakub | 31 |
Vorisek, Jiri | 30 |
Prekop, Erik | 17 |
Kana, Daniel | 16 |
Brkic, Dragoje | 14 |
Klecka, Zdenek | 9 |
Nejvice golu v tymu | |
Chytil, Mojmir | 57 |
Karabec, Adam | 44 |
Kusej, Vasil | 40 |
Vachousek, Tadeas | 33 |
Jurasek, Matej | 32 |
Solbakken, Markus | 28 |
Moses, Emmanuel | 23 |
Masek, Lukas | 13 |
Diouf, Hadji | 13 |
Ogbu, Igoh | 11 |
Cerv, Lukas | 10 |
Hromada, Jakub | 8 |
Masopust, Lukas | 8 |
Holes, Tomas | 8 |
Varfolomejev, Ivan | 6 |
Krsmanovic, Nemanja | 5 |
Prekop, Erik | 4 |
Dvorak, Milan | 4 |
Papez, Jakub | 3 |
Pistorius, Ben | 1 |
Starek, Milan | 1 |
Teslow, Halvard | 1 |
Malone, Frank | 1 |
Akar, Antar | 1 |
Krupka, Roman | 1 |
Nejvice asistenci v tymu | |
Jurasek, Matej | 42 |
Karabec, Adam | 39 |
Solbakken, Markus | 36 |
Chytil, Mojmir | 23 |
Vachousek, Tadeas | 14 |
Masopust, Lukas | 13 |
Moses, Emmanuel | 13 |
Kusej, Vasil | 13 |
Varfolomejev, Ivan | 10 |
Diouf, Hadji | 8 |
Hromada, Jakub | 7 |
Cerv, Lukas | 7 |
Ogbu, Igoh | 6 |
Masek, Lukas | 5 |
Papez, Jakub | 4 |
Dvorak, Milan | 4 |
Krsmanovic, Nemanja | 4 |
Holes, Tomas | 3 |
Prekop, Erik | 2 |
Holub, Roman | 1 |
Kana, Ondrej | 1 |
Krupka, Roman | 1 |
Brkic, Dragoje | 1 |
Kana, Daniel | 1 |
Celankobe, Zwelikude | 0 |
Nejcasteji mom v tymu | |
Jurasek, Matej | 22 |
Karabec, Adam | 20 |
Solbakken, Markus | 12 |
Moses, Emmanuel | 6 |
Masopust, Lukas | 5 |
Diouf, Hadji | 4 |
Varfolomejev, Ivan | 3 |
Hromada, Jakub | 3 |
Masek, Lukas | 3 |
Holes, Tomas | 3 |
Dvorak, Milan | 3 |
Kusej, Vasil | 3 |
Cerv, Lukas | 2 |
Vachousek, Tadeas | 2 |
Ogbu, Igoh | 2 |
Krsmanovic, Nemanja | 1 |
Stanek, Jindrich | 1 |
Celankobe, Zwelikude | 0 |
Dobrovlny, Ondrej | 0 |
Cerny, Karel | 0 |
Jirsa, Roman | 0 |
Letacek, Jiri | 0 |
Mencl, Josef | 0 |
Pistorius, Ben | 0 |
Pokorny, Milan | 0 |
Nejlepsi rating v tymu (10 zapasu a vice) | |
Jurasek, Matej | 7.4 |
Moses, Emmanuel | 7.1 |
Varfolomejev, Ivan | 6.9 |
Karabec, Adam | 6.8 |
Solbakken, Markus | 6.6 |
Masek, Lukas | 6.3 |
Diouf, Hadji | 6.0 |
Vachousek, Tadeas | 5.9 |
Ogbu, Igoh | 5.7 |
Chytil, Mojmir | 5.3 |
Kusej, Vasil | 5.2 |
Masopust, Lukas | 5.1 |
Dvorak, Milan | 5.1 |
Cerv, Lukas | 4.9 |
Prekop, Erik | 4.8 |
Holes, Tomas | 4.7 |
Hromada, Jakub | 4.6 |
Stanek, Jindrich | 4.5 |
Krsmanovic, Nemanja | 4.1 |
Papez, Jakub | 4.0 |
Jeslinek, Martin | 3.8 |
Vorisek, Jiri | 3.6 |
Kana, Daniel | 2.7 |
Brkic, Dragoje | 2.6 |