![]() |
FK Mlada Boleslav |
Hrac roku | |
2034 | Knicek, Ondrej |
2033 | Jiranek, Vaclav |
2032 | Vydra, Patrik |
2031 | Barrueco, Felix |
2030 | Halinsky, Denis |
2029 | Jurica, Michal |
2028 | Halinsky, Denis |
2027 | Moses, Emmanuel |
2026 | Fila, Daniel |
2025 | Fila, Daniel |
2024 | Vachousek, Tadeas |
2023 | Fila, Daniel |
Legendarni tym |
Kinsky, Antonin |
Vydra, Patrik |
Prebsl, Filip |
Halinsky, Denis |
Chaloupek, Stepan |
Dibra, Bukurush |
Moses, Emmanuel |
Masek, Lukas |
Jurica, Michal |
Jiranek, Vaclav |
Fila, Daniel |
Nejvice zapasu v tymu | |
Kinsky, Antonin | 190 |
Prebsl, Filip | 186 |
Halinsky, Denis | 186 |
Vydra, Patrik | 185 |
Jiranek, Vaclav | 125 |
Dibra, Bukurush | 98 |
Chaloupek, Stepan | 86 |
Moses, Emmanuel | 77 |
Fila, Daniel | 74 |
Masek, Lukas | 63 |
Varfolomejev, Ivan | 58 |
Jurica, Michal | 56 |
Krejci, Miloslav | 56 |
Barrueco, Felix | 56 |
Rigo, Tomas | 52 |
Birsen, Saka | 51 |
Vachousek, Tadeas | 50 |
Aprod, Mark | 50 |
Kadlec, Adam | 39 |
Nedved, Zdenek | 36 |
Visinsky, Denis | 34 |
Muzafarov, Mamtqul | 33 |
Kacer, Martin | 33 |
Nikl, Matous | 32 |
John, Solomon | 31 |
Nejvice golu v tymu | |
Fila, Daniel | 31 |
Jiranek, Vaclav | 22 |
Prebsl, Filip | 12 |
Moses, Emmanuel | 11 |
Halinsky, Denis | 11 |
Vachousek, Tadeas | 10 |
Vydra, Patrik | 10 |
Barrueco, Felix | 9 |
Knicek, Ondrej | 7 |
Jurica, Michal | 7 |
Masek, Lukas | 7 |
Dibra, Bukurush | 7 |
Chaloupek, Stepan | 5 |
Kacer, Martin | 4 |
Aprod, Mark | 4 |
Mubarak, Hesso | 3 |
Horsky, Filip | 3 |
Muzafarov, Mamtqul | 3 |
Nedved, Zdenek | 3 |
Kadlec, Adam | 3 |
Varfolomejev, Ivan | 3 |
Rezes, Zdenek | 2 |
Eskola, Robin | 2 |
John, Solomon | 2 |
Visinsky, Denis | 2 |
Nejvice asistenci v tymu | |
Vydra, Patrik | 11 |
Masek, Lukas | 10 |
Dibra, Bukurush | 10 |
Varfolomejev, Ivan | 9 |
Moses, Emmanuel | 9 |
Vachousek, Tadeas | 7 |
Rigo, Tomas | 7 |
Jurica, Michal | 7 |
Halinsky, Denis | 7 |
Prebsl, Filip | 6 |
Jiranek, Vaclav | 5 |
Horsky, Filip | 4 |
Aprod, Mark | 4 |
Knicek, Ondrej | 3 |
Nikl, Matous | 3 |
Fila, Daniel | 3 |
Borivoj, Petr | 2 |
Eskola, Robin | 2 |
John, Solomon | 2 |
Muzafarov, Mamtqul | 2 |
Birsen, Saka | 2 |
Barrueco, Felix | 2 |
Chaloupek, Stepan | 2 |
Nel, Ruben | 1 |
Tredl, Jan | 1 |
Nejcasteji mom v tymu | |
Vydra, Patrik | 21 |
Kinsky, Antonin | 21 |
Halinsky, Denis | 10 |
Moses, Emmanuel | 7 |
Fila, Daniel | 6 |
Rigo, Tomas | 4 |
Masek, Lukas | 4 |
Prebsl, Filip | 4 |
Chaloupek, Stepan | 3 |
Dibra, Bukurush | 3 |
Jiranek, Vaclav | 3 |
Jurica, Michal | 2 |
Barrueco, Felix | 2 |
Varfolomejev, Ivan | 2 |
Mubarak, Hesso | 1 |
Eskola, Robin | 1 |
Kacer, Martin | 1 |
Kadlec, Adam | 1 |
Aprod, Mark | 1 |
Birsen, Saka | 1 |
al-Harradi, Simohamed | 0 |
Alimov, Jora | 0 |
Hrabovsky, Michal | 0 |
Pokorny, Ladislav | 0 |
Suchomel, Martin | 0 |
Nejlepsi rating v tymu (10 zapasu a vice) | |
Barrueco, Felix | 6.0 |
Vydra, Patrik | 5.9 |
Kinsky, Antonin | 5.5 |
Kacer, Martin | 5.4 |
Prebsl, Filip | 5.3 |
Halinsky, Denis | 5.2 |
Jiranek, Vaclav | 5.1 |
John, Solomon | 5.0 |
Moses, Emmanuel | 4.9 |
Borivoj, Petr | 4.8 |
Fila, Daniel | 4.8 |
Knicek, Ondrej | 4.8 |
Dibra, Bukurush | 4.6 |
Jurica, Michal | 4.5 |
Masek, Lukas | 4.5 |
Chaloupek, Stepan | 4.4 |
Valenta, Matej | 4.4 |
Mubarak, Hesso | 4.4 |
Aprod, Mark | 4.3 |
Eskola, Robin | 4.2 |
Birsen, Saka | 4.2 |
Varfolomejev, Ivan | 4.1 |
Vachousek, Tadeas | 4.1 |
Rigo, Tomas | 4.1 |
Jirsa, Miloslav | 4.1 |