![]() |
FK Dukla Praha |
| Hrac roku | |
| 2036 | Hrdlica, Tomas |
| 2035 | Salkic, Mevludin |
| 2034 | Joshi, Arun |
| 2033 | Joshi, Arun |
| 2032 | Knap, Josef |
| 2031 | Sipek, Miroslav |
| 2030 | Hrdlica, Tomas |
| 2029 | Hasnaoui, Jarrah |
| 2028 | Hrdlica, Tomas |
| 2027 | Hrdlica, Tomas |
| 2026 | Masakado, Ichinomiya |
| 2025 | Jez, Stanislav |
| 2024 | Kohut, Michal |
| 2023 | Vecheta, Filip |
| Legendarni tym |
| Prachar, Pavel |
| Masakado, Ichinomiya |
| Jez, Stanislav |
| Salkic, Mevludin |
| Knap, Josef |
| Hrdlica, Tomas |
| Pluhar, Jakub |
| Sipek, Miroslav |
| Masny, Tomas |
| Joshi, Arun |
| Hasnaoui, Jarrah |
| Nejvice zapasu v tymu | |
| Jez, Stanislav | 203 |
| Masakado, Ichinomiya | 186 |
| Prachar, Pavel | 182 |
| Pluhar, Jakub | 175 |
| Hrdlica, Tomas | 175 |
| Joshi, Arun | 166 |
| Sipek, Miroslav | 161 |
| Hasnaoui, Jarrah | 152 |
| Salkic, Mevludin | 146 |
| Masny, Tomas | 143 |
| Knap, Josef | 127 |
| Benda, David | 119 |
| Kohut, Michal | 68 |
| Thomas, Pieter | 67 |
| Vecheta, Filip | 57 |
| Ciceron, Bruno | 57 |
| Miller, Jan | 49 |
| Benda, Marek | 48 |
| Petrovic, Goran | 47 |
| Svacina, Milan | 41 |
| Klymca, Milan | 39 |
| Ruzek, Stanislav | 35 |
| Jakubec, Zdenek | 34 |
| Nedbal, Jakub | 33 |
| Provod, Lukas | 28 |
| Nejvice golu v tymu | |
| Joshi, Arun | 29 |
| Hasnaoui, Jarrah | 23 |
| Sipek, Miroslav | 18 |
| Hrdlica, Tomas | 17 |
| Pluhar, Jakub | 17 |
| Salkic, Mevludin | 12 |
| Masakado, Ichinomiya | 11 |
| Knap, Josef | 10 |
| Masny, Tomas | 10 |
| Petrovic, Goran | 7 |
| Vecheta, Filip | 5 |
| Jez, Stanislav | 5 |
| Svacina, Milan | 4 |
| Tecl, Stanislav | 2 |
| Aguas, Caetano | 2 |
| Ciceron, Bruno | 2 |
| Thomas, Pieter | 2 |
| Kohut, Michal | 2 |
| Benda, David | 2 |
| Koudela, Zdenek | 1 |
| Mejdr, Jan | 1 |
| Totah, Amr | 1 |
| Provod, Lukas | 1 |
| Ruzek, Stanislav | 1 |
| Benda, Marek | 1 |
| Nejvice asistenci v tymu | |
| Hrdlica, Tomas | 20 |
| Pluhar, Jakub | 14 |
| Sipek, Miroslav | 13 |
| Hasnaoui, Jarrah | 12 |
| Masakado, Ichinomiya | 12 |
| Salkic, Mevludin | 9 |
| Joshi, Arun | 8 |
| Knap, Josef | 7 |
| Masny, Tomas | 6 |
| Benda, David | 5 |
| Jez, Stanislav | 5 |
| Svacina, Milan | 4 |
| Totah, Amr | 3 |
| Petrovic, Goran | 3 |
| Kohut, Michal | 3 |
| Koudela, Zdenek | 2 |
| Sanneh, Muhammed | 2 |
| Vecheta, Filip | 2 |
| Ciceron, Bruno | 2 |
| Snajdr, Vladimir | 1 |
| Trzciky, Miroslav | 1 |
| Mejdr, Jan | 1 |
| Aguas, Caetano | 1 |
| Haraslin, Lukas | 1 |
| Provod, Lukas | 1 |
| Nejcasteji mom v tymu | |
| Pluhar, Jakub | 14 |
| Masakado, Ichinomiya | 10 |
| Sipek, Miroslav | 9 |
| Salkic, Mevludin | 8 |
| Jez, Stanislav | 5 |
| Knap, Josef | 4 |
| Hasnaoui, Jarrah | 4 |
| Provod, Lukas | 3 |
| Hrdlica, Tomas | 3 |
| Prachar, Pavel | 3 |
| Svacina, Milan | 2 |
| Benda, David | 2 |
| Mejdr, Jan | 1 |
| Sanneh, Muhammed | 1 |
| Ruzek, Stanislav | 1 |
| Kohut, Michal | 1 |
| Masny, Tomas | 1 |
| Hrubes, Marek | 0 |
| Nejedly, Roman | 0 |
| Kubis, Tomas | 0 |
| Zdrazil, Frantisek | 0 |
| Holub, Roman | 0 |
| Krejci, Ladislav | 0 |
| Van_Campfort, Douglas | 0 |
| Koudela, Zdenek | 0 |
| Nejlepsi rating v tymu (10 zapasu a vice) | |
| Masakado, Ichinomiya | 5.6 |
| Knap, Josef | 5.6 |
| Aguas, Caetano | 5.5 |
| Salkic, Mevludin | 5.3 |
| Pluhar, Jakub | 5.3 |
| Sipek, Miroslav | 5.1 |
| Hasnaoui, Jarrah | 5.1 |
| Totah, Amr | 5.1 |
| Hrdlica, Tomas | 4.9 |
| Masny, Tomas | 4.8 |
| Petrovic, Goran | 4.7 |
| Provod, Lukas | 4.6 |
| Jez, Stanislav | 4.5 |
| Joshi, Arun | 4.5 |
| Ciceron, Bruno | 4.2 |
| Prachar, Pavel | 4.2 |
| Haraslin, Lukas | 4.2 |
| John, Marek | 4.1 |
| Svacina, Milan | 4.0 |
| Mejdr, Jan | 4.0 |
| Benda, David | 3.9 |
| Tecl, Stanislav | 3.6 |
| Sanneh, Muhammed | 3.3 |
| Ruzek, Stanislav | 2.9 |
| Vecheta, Filip | 2.8 |