![]() |
FK Dukla Praha |
| Hrac roku | |
| 2039 | Pluhar, Jakub |
| 2038 | Totah, Amr |
| 2037 | Joshi, Arun |
| 2036 | Hrdlica, Tomas |
| 2035 | Salkic, Mevludin |
| 2034 | Joshi, Arun |
| 2033 | Joshi, Arun |
| 2032 | Knap, Josef |
| 2031 | Sipek, Miroslav |
| 2030 | Hrdlica, Tomas |
| 2029 | Hasnaoui, Jarrah |
| 2028 | Hrdlica, Tomas |
| 2027 | Hrdlica, Tomas |
| 2026 | Masakado, Ichinomiya |
| 2025 | Jez, Stanislav |
| 2024 | Kohut, Michal |
| 2023 | Vecheta, Filip |
| Legendarni tym |
| Prachar, Pavel |
| Masakado, Ichinomiya |
| Jez, Stanislav |
| Salkic, Mevludin |
| Knap, Josef |
| Pluhar, Jakub |
| Hrdlica, Tomas |
| Sipek, Miroslav |
| Masny, Tomas |
| Joshi, Arun |
| Hasnaoui, Jarrah |
| Nejvice zapasu v tymu | |
| Jez, Stanislav | 244 |
| Masakado, Ichinomiya | 233 |
| Prachar, Pavel | 222 |
| Pluhar, Jakub | 216 |
| Joshi, Arun | 206 |
| Hrdlica, Tomas | 204 |
| Sipek, Miroslav | 190 |
| Hasnaoui, Jarrah | 188 |
| Salkic, Mevludin | 176 |
| Masny, Tomas | 176 |
| Knap, Josef | 168 |
| Benda, David | 124 |
| Kohut, Michal | 68 |
| Thomas, Pieter | 67 |
| Ciceron, Bruno | 64 |
| Totah, Amr | 63 |
| Vecheta, Filip | 57 |
| Petrovic, Goran | 51 |
| Miller, Jan | 49 |
| Benda, Marek | 48 |
| Svacina, Milan | 41 |
| Klymca, Milan | 39 |
| Aguas, Caetano | 39 |
| Ruzek, Stanislav | 35 |
| Jakubec, Zdenek | 34 |
| Nejvice golu v tymu | |
| Joshi, Arun | 36 |
| Hasnaoui, Jarrah | 30 |
| Sipek, Miroslav | 23 |
| Pluhar, Jakub | 23 |
| Hrdlica, Tomas | 21 |
| Salkic, Mevludin | 15 |
| Knap, Josef | 14 |
| Masny, Tomas | 13 |
| Masakado, Ichinomiya | 12 |
| Petrovic, Goran | 10 |
| Totah, Amr | 8 |
| Jez, Stanislav | 7 |
| Vecheta, Filip | 5 |
| Svacina, Milan | 4 |
| Aguas, Caetano | 3 |
| Nejedly, Roman | 2 |
| Lakatos, Michal | 2 |
| Tecl, Stanislav | 2 |
| Koudela, Zdenek | 2 |
| Ciceron, Bruno | 2 |
| Thomas, Pieter | 2 |
| Kohut, Michal | 2 |
| Benda, David | 2 |
| Mejdr, Jan | 1 |
| Provod, Lukas | 1 |
| Nejvice asistenci v tymu | |
| Hrdlica, Tomas | 26 |
| Sipek, Miroslav | 20 |
| Pluhar, Jakub | 20 |
| Masakado, Ichinomiya | 14 |
| Hasnaoui, Jarrah | 13 |
| Joshi, Arun | 11 |
| Salkic, Mevludin | 9 |
| Jez, Stanislav | 9 |
| Totah, Amr | 8 |
| Knap, Josef | 8 |
| Benda, David | 7 |
| Masny, Tomas | 7 |
| Svacina, Milan | 4 |
| Petrovic, Goran | 4 |
| Aguas, Caetano | 3 |
| Kohut, Michal | 3 |
| Lakatos, Michal | 2 |
| Koudela, Zdenek | 2 |
| Sanneh, Muhammed | 2 |
| Vecheta, Filip | 2 |
| Ciceron, Bruno | 2 |
| Snajdr, Vladimir | 1 |
| Trzciky, Miroslav | 1 |
| Mejdr, Jan | 1 |
| Haraslin, Lukas | 1 |
| Nejcasteji mom v tymu | |
| Pluhar, Jakub | 20 |
| Masakado, Ichinomiya | 14 |
| Sipek, Miroslav | 12 |
| Salkic, Mevludin | 11 |
| Knap, Josef | 7 |
| Hrdlica, Tomas | 6 |
| Jez, Stanislav | 6 |
| Hasnaoui, Jarrah | 4 |
| Provod, Lukas | 3 |
| Prachar, Pavel | 3 |
| Svacina, Milan | 2 |
| Benda, David | 2 |
| Masny, Tomas | 2 |
| Mejdr, Jan | 1 |
| Sanneh, Muhammed | 1 |
| Eskola, Robin | 1 |
| Ruzek, Stanislav | 1 |
| Totah, Amr | 1 |
| Kohut, Michal | 1 |
| Joshi, Arun | 1 |
| Tucek, Jiri | 0 |
| Tucny, Jiri | 0 |
| Hrubes, Marek | 0 |
| Strand, Sindre | 0 |
| Holub, Roman | 0 |
| Nejlepsi rating v tymu (10 zapasu a vice) | |
| Eskola, Robin | 7.5 |
| Totah, Amr | 6.6 |
| Knap, Josef | 6.3 |
| Masakado, Ichinomiya | 6.1 |
| Aguas, Caetano | 6.1 |
| Pluhar, Jakub | 5.9 |
| Salkic, Mevludin | 5.8 |
| Hasnaoui, Jarrah | 5.5 |
| Sipek, Miroslav | 5.4 |
| Hrdlica, Tomas | 5.3 |
| Masny, Tomas | 5.3 |
| Joshi, Arun | 5.1 |
| Jez, Stanislav | 5.0 |
| Petrovic, Goran | 4.9 |
| Prachar, Pavel | 4.6 |
| Provod, Lukas | 4.6 |
| Koudela, Zdenek | 4.5 |
| John, Marek | 4.5 |
| Ciceron, Bruno | 4.4 |
| Haraslin, Lukas | 4.2 |
| Lakatos, Michal | 4.1 |
| Benda, David | 4.1 |
| Svacina, Milan | 4.0 |
| Mejdr, Jan | 4.0 |
| Tecl, Stanislav | 3.6 |