![]() |
FK Dukla Praha |
Hrac roku | |
2030 | Hrdlica, Tomas |
2029 | Hasnaoui, Jarrah |
2028 | Hrdlica, Tomas |
2027 | Hrdlica, Tomas |
2026 | Masakado, Ichinomiya |
2025 | Jez, Stanislav |
2024 | Kohut, Michal |
2023 | Vecheta, Filip |
Legendarni tym |
Prachar, Pavel |
Masakado, Ichinomiya |
Jez, Stanislav |
Salkic, Mevludin |
Benda, David |
Hrdlica, Tomas |
Pluhar, Jakub |
Sipek, Miroslav |
Masny, Tomas |
Joshi, Arun |
Hasnaoui, Jarrah |
Nejvice zapasu v tymu | |
Jez, Stanislav | 119 |
Masakado, Ichinomiya | 108 |
Prachar, Pavel | 106 |
Hrdlica, Tomas | 106 |
Pluhar, Jakub | 104 |
Joshi, Arun | 100 |
Sipek, Miroslav | 95 |
Hasnaoui, Jarrah | 85 |
Salkic, Mevludin | 74 |
Masny, Tomas | 73 |
Benda, David | 70 |
Kohut, Michal | 68 |
Thomas, Pieter | 67 |
Vecheta, Filip | 57 |
Knap, Josef | 51 |
Miller, Jan | 49 |
Benda, Marek | 48 |
Klymca, Milan | 39 |
Jakubec, Zdenek | 34 |
Nedbal, Jakub | 33 |
Provod, Lukas | 28 |
Ruzek, Stanislav | 28 |
Ciceron, Bruno | 28 |
Papez, Jakub | 27 |
Svacina, Milan | 25 |
Nejvice golu v tymu | |
Hasnaoui, Jarrah | 9 |
Joshi, Arun | 9 |
Hrdlica, Tomas | 9 |
Sipek, Miroslav | 6 |
Vecheta, Filip | 5 |
Masakado, Ichinomiya | 5 |
Tecl, Stanislav | 2 |
Svacina, Milan | 2 |
Ciceron, Bruno | 2 |
Knap, Josef | 2 |
Thomas, Pieter | 2 |
Kohut, Michal | 2 |
Masny, Tomas | 2 |
Pluhar, Jakub | 2 |
Mejdr, Jan | 1 |
Provod, Lukas | 1 |
Ruzek, Stanislav | 1 |
Benda, Marek | 1 |
Miller, Jan | 1 |
John, Marek | 0 |
Holub, Roman | 0 |
Van_Campfort, Douglas | 0 |
Krejci, Ladislav | 0 |
Reichl, Michal | 0 |
Vorel, Vojtech | 0 |
Nejvice asistenci v tymu | |
Sipek, Miroslav | 6 |
Pluhar, Jakub | 6 |
Hrdlica, Tomas | 5 |
Masakado, Ichinomiya | 4 |
Knap, Josef | 3 |
Kohut, Michal | 3 |
Benda, David | 3 |
Sanneh, Muhammed | 2 |
Vecheta, Filip | 2 |
Salkic, Mevludin | 2 |
Hasnaoui, Jarrah | 2 |
Snajdr, Vladimir | 1 |
Trzciky, Miroslav | 1 |
Mejdr, Jan | 1 |
Haraslin, Lukas | 1 |
Svacina, Milan | 1 |
Provod, Lukas | 1 |
Ruzek, Stanislav | 1 |
Benda, Marek | 1 |
Miller, Jan | 1 |
Thomas, Pieter | 1 |
Masny, Tomas | 1 |
Joshi, Arun | 1 |
John, Marek | 0 |
Van_Campfort, Douglas | 0 |
Nejcasteji mom v tymu | |
Provod, Lukas | 3 |
Sipek, Miroslav | 3 |
Pluhar, Jakub | 2 |
Masakado, Ichinomiya | 2 |
Mejdr, Jan | 1 |
Sanneh, Muhammed | 1 |
Svacina, Milan | 1 |
Ruzek, Stanislav | 1 |
Kohut, Michal | 1 |
Benda, David | 1 |
Salkic, Mevludin | 1 |
Prachar, Pavel | 1 |
Hrdlica, Tomas | 1 |
John, Marek | 0 |
Van_Campfort, Douglas | 0 |
Holub, Roman | 0 |
Krejci, Ladislav | 0 |
Reichl, Michal | 0 |
Vorel, Vojtech | 0 |
Trzciky, Miroslav | 0 |
Snajdr, Vladimir | 0 |
Petrovic, Goran | 0 |
Tecl, Stanislav | 0 |
Sehic, Eldar | 0 |
Haraslin, Lukas | 0 |
Nejlepsi rating v tymu (10 zapasu a vice) | |
Provod, Lukas | 4.6 |
Haraslin, Lukas | 4.2 |
Mejdr, Jan | 4.0 |
Masakado, Ichinomiya | 3.8 |
Tecl, Stanislav | 3.6 |
Sipek, Miroslav | 3.6 |
Hrdlica, Tomas | 3.5 |
Hasnaoui, Jarrah | 3.5 |
Petrovic, Goran | 3.5 |
Svacina, Milan | 3.3 |
Salkic, Mevludin | 3.3 |
Sanneh, Muhammed | 3.3 |
Pluhar, Jakub | 3.3 |
Ciceron, Bruno | 3.0 |
Joshi, Arun | 2.9 |
Masny, Tomas | 2.8 |
Knap, Josef | 2.8 |
Vecheta, Filip | 2.8 |
Jez, Stanislav | 2.8 |
Benda, David | 2.8 |
Kohut, Michal | 2.8 |
Prachar, Pavel | 2.7 |
Sehic, Eldar | 2.7 |
Ruzek, Stanislav | 2.6 |
Miller, Jan | 2.5 |