![]() |
FK Dukla Praha |
Hrac roku | |
2034 | Joshi, Arun |
2033 | Joshi, Arun |
2032 | Knap, Josef |
2031 | Sipek, Miroslav |
2030 | Hrdlica, Tomas |
2029 | Hasnaoui, Jarrah |
2028 | Hrdlica, Tomas |
2027 | Hrdlica, Tomas |
2026 | Masakado, Ichinomiya |
2025 | Jez, Stanislav |
2024 | Kohut, Michal |
2023 | Vecheta, Filip |
Legendarni tym |
Prachar, Pavel |
Masakado, Ichinomiya |
Jez, Stanislav |
Salkic, Mevludin |
Knap, Josef |
Hrdlica, Tomas |
Pluhar, Jakub |
Sipek, Miroslav |
Masny, Tomas |
Joshi, Arun |
Hasnaoui, Jarrah |
Nejvice zapasu v tymu | |
Jez, Stanislav | 169 |
Masakado, Ichinomiya | 154 |
Prachar, Pavel | 154 |
Pluhar, Jakub | 148 |
Hrdlica, Tomas | 147 |
Joshi, Arun | 141 |
Sipek, Miroslav | 139 |
Hasnaoui, Jarrah | 124 |
Salkic, Mevludin | 118 |
Masny, Tomas | 116 |
Benda, David | 106 |
Knap, Josef | 95 |
Kohut, Michal | 68 |
Thomas, Pieter | 67 |
Vecheta, Filip | 57 |
Miller, Jan | 49 |
Benda, Marek | 48 |
Ciceron, Bruno | 41 |
Klymca, Milan | 39 |
Svacina, Milan | 39 |
Petrovic, Goran | 37 |
Ruzek, Stanislav | 35 |
Jakubec, Zdenek | 34 |
Nedbal, Jakub | 33 |
Provod, Lukas | 28 |
Nejvice golu v tymu | |
Joshi, Arun | 23 |
Hasnaoui, Jarrah | 16 |
Sipek, Miroslav | 13 |
Hrdlica, Tomas | 12 |
Pluhar, Jakub | 12 |
Masakado, Ichinomiya | 10 |
Knap, Josef | 8 |
Masny, Tomas | 7 |
Petrovic, Goran | 6 |
Vecheta, Filip | 5 |
Svacina, Milan | 3 |
Salkic, Mevludin | 3 |
Tecl, Stanislav | 2 |
Ciceron, Bruno | 2 |
Thomas, Pieter | 2 |
Kohut, Michal | 2 |
Totah, Amr | 1 |
Aguas, Caetano | 1 |
Mejdr, Jan | 1 |
Provod, Lukas | 1 |
Ruzek, Stanislav | 1 |
Benda, Marek | 1 |
Miller, Jan | 1 |
Benda, David | 1 |
Jez, Stanislav | 1 |
Nejvice asistenci v tymu | |
Hrdlica, Tomas | 14 |
Sipek, Miroslav | 11 |
Pluhar, Jakub | 10 |
Masakado, Ichinomiya | 10 |
Hasnaoui, Jarrah | 8 |
Knap, Josef | 6 |
Masny, Tomas | 6 |
Benda, David | 5 |
Joshi, Arun | 5 |
Salkic, Mevludin | 4 |
Jez, Stanislav | 4 |
Svacina, Milan | 3 |
Kohut, Michal | 3 |
Sanneh, Muhammed | 2 |
Petrovic, Goran | 2 |
Vecheta, Filip | 2 |
Trzciky, Miroslav | 1 |
Snajdr, Vladimir | 1 |
Mejdr, Jan | 1 |
Haraslin, Lukas | 1 |
Provod, Lukas | 1 |
Ruzek, Stanislav | 1 |
Benda, Marek | 1 |
Miller, Jan | 1 |
Thomas, Pieter | 1 |
Nejcasteji mom v tymu | |
Masakado, Ichinomiya | 9 |
Sipek, Miroslav | 7 |
Pluhar, Jakub | 7 |
Salkic, Mevludin | 4 |
Provod, Lukas | 3 |
Hrdlica, Tomas | 3 |
Jez, Stanislav | 3 |
Benda, David | 2 |
Hasnaoui, Jarrah | 2 |
Prachar, Pavel | 2 |
Mejdr, Jan | 1 |
Sanneh, Muhammed | 1 |
Ruzek, Stanislav | 1 |
Svacina, Milan | 1 |
Kohut, Michal | 1 |
Knap, Josef | 1 |
Masny, Tomas | 1 |
Holub, Roman | 0 |
Krejci, Ladislav | 0 |
Van_Campfort, Douglas | 0 |
Totah, Amr | 0 |
Reichl, Michal | 0 |
Aguas, Caetano | 0 |
Vorel, Vojtech | 0 |
Snajdr, Vladimir | 0 |
Nejlepsi rating v tymu (10 zapasu a vice) | |
Masakado, Ichinomiya | 5.0 |
Sipek, Miroslav | 4.7 |
Pluhar, Jakub | 4.7 |
Salkic, Mevludin | 4.7 |
Knap, Josef | 4.7 |
Provod, Lukas | 4.6 |
Petrovic, Goran | 4.6 |
Hasnaoui, Jarrah | 4.5 |
Hrdlica, Tomas | 4.3 |
Haraslin, Lukas | 4.2 |
Masny, Tomas | 4.1 |
Mejdr, Jan | 4.0 |
Joshi, Arun | 3.9 |
Jez, Stanislav | 3.9 |
Svacina, Milan | 3.9 |
Prachar, Pavel | 3.8 |
Benda, David | 3.7 |
Tecl, Stanislav | 3.6 |
Ciceron, Bruno | 3.5 |
Sanneh, Muhammed | 3.3 |
John, Marek | 3.3 |
Ruzek, Stanislav | 2.9 |
Vecheta, Filip | 2.8 |
Kohut, Michal | 2.8 |
Sehic, Eldar | 2.7 |