![]() |
FC Slovan Liberec |
| Hrac roku | |
| 2036 | Longo, Delmar |
| 2035 | Longo, Delmar |
| 2034 | Bratianu, Traian |
| 2033 | Pospisil, Stanislav |
| 2032 | Sevcik, Michal |
| 2031 | Sommer, Ladislav |
| 2030 | Ujfalusi, Vladimir |
| 2029 | Birmancevic, Veljko |
| 2028 | Sevcik, Michal |
| 2027 | Haraslin, Lukas |
| 2026 | Haraslin, Lukas |
| 2025 | Sevcik, Michal |
| 2024 | Birmancevic, Veljko |
| 2023 | Birmancevic, Veljko |
| Legendarni tym |
| Trmal, Matous |
| Kukucka, Ondrej |
| Didyk, Leonid |
| Cordeiro, Severino |
| Fiala, David |
| Sevcik, Michal |
| Birmancevic, Veljko |
| Farber, Jourdaine |
| Longo, Delmar |
| Pospisil, Stanislav |
| Sommer, Ladislav |
| Nejvice zapasu v tymu | |
| Kukucka, Ondrej | 228 |
| Sevcik, Michal | 180 |
| Didyk, Leonid | 156 |
| Ujfalusi, Vladimir | 146 |
| Farber, Jourdaine | 142 |
| Cordeiro, Severino | 140 |
| Birmancevic, Veljko | 135 |
| Pospisil, Stanislav | 131 |
| Sommer, Ladislav | 129 |
| Longo, Delmar | 118 |
| Trmal, Matous | 100 |
| Fiala, David | 89 |
| Mendy, Kamara | 83 |
| Kozak, Matyas | 82 |
| Haraslin, Lukas | 73 |
| Kairinen, Kaan | 71 |
| Celankobe, Makhaya | 67 |
| Faic, Miroslav | 61 |
| Zeleny, Jaroslav | 56 |
| Wiesner, Tomas | 53 |
| Kana, Daniel | 51 |
| Panak, Filip | 47 |
| Bratianu, Traian | 43 |
| Cerv, Lukas | 38 |
| Laci, Qazim | 37 |
| Nejvice golu v tymu | |
| Sevcik, Michal | 37 |
| Pospisil, Stanislav | 29 |
| Birmancevic, Veljko | 26 |
| Sommer, Ladislav | 24 |
| Longo, Delmar | 21 |
| Farber, Jourdaine | 21 |
| Ujfalusi, Vladimir | 20 |
| Kukucka, Ondrej | 19 |
| Kozak, Matyas | 18 |
| Laci, Qazim | 13 |
| Haraslin, Lukas | 12 |
| Kairinen, Kaan | 11 |
| Didyk, Leonid | 11 |
| Chory, Tomas | 8 |
| Bratianu, Traian | 8 |
| Fiala, David | 8 |
| Kana, Daniel | 7 |
| Cordeiro, Severino | 6 |
| Pavlu, David | 5 |
| Pulkrab, Matej | 4 |
| Vydra, Matej | 4 |
| Wiesner, Tomas | 4 |
| al-Harradi, Zaky | 3 |
| Kalvach, Lukas | 3 |
| Mendes, Daevon | 3 |
| Nejvice asistenci v tymu | |
| Sevcik, Michal | 27 |
| Birmancevic, Veljko | 24 |
| Farber, Jourdaine | 21 |
| Longo, Delmar | 17 |
| Kukucka, Ondrej | 17 |
| Sommer, Ladislav | 13 |
| Bratianu, Traian | 11 |
| Pospisil, Stanislav | 11 |
| Haraslin, Lukas | 10 |
| Cerv, Lukas | 9 |
| Cordeiro, Severino | 7 |
| Ujfalusi, Vladimir | 7 |
| Didyk, Leonid | 7 |
| Kana, Daniel | 6 |
| Kairinen, Kaan | 6 |
| Kalvach, Lukas | 5 |
| Chory, Tomas | 5 |
| Kozak, Matyas | 5 |
| Celankobe, Makhaya | 4 |
| Fiala, David | 4 |
| Laci, Qazim | 3 |
| Panak, Filip | 3 |
| Wiesner, Tomas | 3 |
| Sadilek, Lukas | 2 |
| Ababyo, Yao | 2 |
| Nejcasteji mom v tymu | |
| Kukucka, Ondrej | 23 |
| Sevcik, Michal | 19 |
| Birmancevic, Veljko | 13 |
| Farber, Jourdaine | 12 |
| Longo, Delmar | 11 |
| Didyk, Leonid | 11 |
| Haraslin, Lukas | 8 |
| Trmal, Matous | 6 |
| Cordeiro, Severino | 6 |
| Laci, Qazim | 5 |
| Kairinen, Kaan | 5 |
| Bratianu, Traian | 3 |
| Pospisil, Stanislav | 3 |
| Celankobe, Makhaya | 2 |
| Mendy, Kamara | 2 |
| Didiba, Joss | 1 |
| Cerv, Lukas | 1 |
| Wiesner, Tomas | 1 |
| Kozak, Matyas | 1 |
| Sommer, Ladislav | 1 |
| Brada, Jaroslav | 0 |
| John, Solomon | 0 |
| Juskeliunas, Aurimas | 0 |
| Salek, Milan | 0 |
| Stoppen, Tadeas | 0 |
| Nejlepsi rating v tymu (10 zapasu a vice) | |
| Longo, Delmar | 6.6 |
| Bratianu, Traian | 6.5 |
| Farber, Jourdaine | 6.4 |
| Kukucka, Ondrej | 6.3 |
| Pospisil, Stanislav | 6.2 |
| Didyk, Leonid | 5.9 |
| Sevcik, Michal | 5.9 |
| Birmancevic, Veljko | 5.6 |
| Haraslin, Lukas | 5.6 |
| Celankobe, Makhaya | 5.5 |
| Ujfalusi, Vladimir | 5.4 |
| Laci, Qazim | 5.3 |
| Mendes, Daevon | 5.3 |
| Kairinen, Kaan | 5.2 |
| Mendy, Kamara | 5.2 |
| Cordeiro, Severino | 5.1 |
| Cerv, Lukas | 5.1 |
| al-Harradi, Zaky | 5.0 |
| Fiala, David | 4.9 |
| Kana, Daniel | 4.8 |
| Sommer, Ladislav | 4.8 |
| Chory, Tomas | 4.6 |
| Kalvach, Lukas | 4.5 |
| Trmal, Matous | 4.4 |
| Bohacek, Karel | 4.3 |