![]() |
FK Pardubice |
| Hrac roku | |
| 2039 | Prats, Juan |
| 2038 | Kubelka, Martin |
| 2037 | Janota, Jiri |
| 2036 | Prats, Juan |
| 2035 | Holub, Roman |
| 2034 | Janota, Jiri |
| 2033 | Prats, Juan |
| 2032 | Janota, Jiri |
| 2031 | Dumitrescu, Andres |
| 2030 | Zafeiris, Christos |
| 2029 | Olatunji, Victor |
| 2028 | Zafeiris, Christos |
| 2027 | Olatunji, Victor |
| 2026 | Olatunji, Victor |
| 2025 | Olatunji, Victor |
| 2024 | Zafeiris, Christos |
| 2023 | Zafeiris, Christos |
| Legendarni tym |
| Pozo, Maximo |
| Lubomirov, Ivailo |
| Doudera, David |
| Hranac, Robin |
| Krejci, Ladislav |
| Zafeiris, Christos |
| Janota, Jiri |
| Ewerton, da_Silva |
| Cadu, Eduardo |
| Prats, Juan |
| Olatunji, Victor |
| Nejvice zapasu v tymu | |
| Zafeiris, Christos | 270 |
| Lubomirov, Ivailo | 211 |
| Prats, Juan | 196 |
| Olatunji, Victor | 181 |
| Janota, Jiri | 161 |
| Doudera, David | 161 |
| Pozo, Maximo | 158 |
| Hranac, Robin | 146 |
| Cadu, Eduardo | 119 |
| Krejci, Ladislav | 116 |
| Hermanek, Miroslav | 116 |
| Preucil, David | 108 |
| Ewerton, da_Silva | 105 |
| Kubelka, Martin | 104 |
| Vindahl, Peter | 103 |
| Mirga, Michal | 102 |
| Sorensen, Asger | 98 |
| Sejk, Vaclav | 91 |
| Holub, Roman | 87 |
| Bily, Martin | 75 |
| Rigo, Tomas | 70 |
| Dumitrescu, Andres | 62 |
| Amansky, Roman | 61 |
| Sevcik, Petr | 60 |
| Rajh, Mujo | 43 |
| Nejvice golu v tymu | |
| Olatunji, Victor | 80 |
| Prats, Juan | 77 |
| Zafeiris, Christos | 58 |
| Ewerton, da_Silva | 34 |
| Janota, Jiri | 29 |
| Cadu, Eduardo | 26 |
| Holub, Roman | 23 |
| Sejk, Vaclav | 23 |
| Hermanek, Miroslav | 21 |
| Kubelka, Martin | 19 |
| Doudera, David | 19 |
| Lubomirov, Ivailo | 18 |
| Sorensen, Asger | 14 |
| Dumitrescu, Andres | 12 |
| Rigo, Tomas | 12 |
| Hranac, Robin | 12 |
| Cordeiro, Severino | 10 |
| Amansky, Roman | 10 |
| Sevcik, Petr | 8 |
| Jirka, Erik | 6 |
| Mirga, Michal | 6 |
| Krejci, Ladislav | 6 |
| Rajh, Mujo | 5 |
| Preucil, David | 4 |
| Zlatarev, Jakov | 3 |
| Nejvice asistenci v tymu | |
| Zafeiris, Christos | 78 |
| Cadu, Eduardo | 25 |
| Prats, Juan | 25 |
| Ewerton, da_Silva | 24 |
| Olatunji, Victor | 22 |
| Janota, Jiri | 18 |
| Lubomirov, Ivailo | 16 |
| Sevcik, Petr | 15 |
| Hermanek, Miroslav | 15 |
| Doudera, David | 15 |
| Holub, Roman | 13 |
| Dumitrescu, Andres | 12 |
| Kubelka, Martin | 12 |
| Krejci, Ladislav | 11 |
| Rigo, Tomas | 9 |
| Amansky, Roman | 8 |
| Sejk, Vaclav | 6 |
| Sorensen, Asger | 6 |
| Hranac, Robin | 6 |
| Galvez, Agustin | 4 |
| Provod, Lukas | 3 |
| Benda, David | 3 |
| Cordeiro, Severino | 3 |
| Mirga, Michal | 3 |
| Kicinski, Sebastian | 2 |
| Nejcasteji mom v tymu | |
| Zafeiris, Christos | 76 |
| Lubomirov, Ivailo | 14 |
| Doudera, David | 12 |
| Prats, Juan | 10 |
| Krejci, Ladislav | 8 |
| Kubelka, Martin | 5 |
| Hermanek, Miroslav | 5 |
| Cadu, Eduardo | 5 |
| Janota, Jiri | 5 |
| Sorensen, Asger | 4 |
| Hranac, Robin | 4 |
| Olatunji, Victor | 4 |
| Sevcik, Petr | 3 |
| Vindahl, Peter | 3 |
| Ewerton, da_Silva | 3 |
| Pozo, Maximo | 2 |
| Kicinski, Sebastian | 1 |
| Bucha, Pavel | 1 |
| Hejda, Lukas | 1 |
| Provod, Lukas | 1 |
| Benda, David | 1 |
| Schranz, Ivan | 1 |
| Baier, Viktor | 1 |
| Cordeiro, Severino | 1 |
| Amansky, Roman | 1 |
| Nejlepsi rating v tymu (10 zapasu a vice) | |
| Zafeiris, Christos | 8.0 |
| Cordeiro, Severino | 7.6 |
| Lubomirov, Ivailo | 7.2 |
| Prats, Juan | 6.9 |
| Benda, David | 6.5 |
| Krejci, Ladislav | 6.2 |
| Hermanek, Miroslav | 6.1 |
| Halinsky, Denis | 6.0 |
| Janota, Jiri | 6.0 |
| Kubelka, Martin | 6.0 |
| Rigo, Tomas | 5.9 |
| Dumitrescu, Andres | 5.8 |
| Doudera, David | 5.8 |
| Ewerton, da_Silva | 5.5 |
| Holub, Roman | 5.5 |
| Olatunji, Victor | 5.4 |
| Preucil, David | 5.4 |
| Mirga, Michal | 5.4 |
| Cadu, Eduardo | 5.3 |
| Hranac, Robin | 5.1 |
| Sevcik, Petr | 5.1 |
| Schranz, Ivan | 5.1 |
| Amansky, Roman | 5.0 |
| Sorensen, Asger | 5.0 |
| Vindahl, Peter | 4.9 |