![]() |
FK Pardubice |
Hrac roku | |
2030 | Zafeiris, Christos |
2029 | Olatunji, Victor |
2028 | Zafeiris, Christos |
2027 | Olatunji, Victor |
2026 | Olatunji, Victor |
2025 | Olatunji, Victor |
2024 | Zafeiris, Christos |
2023 | Zafeiris, Christos |
Legendarni tym |
Vindahl, Peter |
Doudera, David |
Hranac, Robin |
Sorensen, Asger |
Krejci, Ladislav |
Zafeiris, Christos |
Ewerton, da_Silva |
Cadu, Eduardo |
Sevcik, Petr |
Olatunji, Victor |
Prats, Juan |
Nejvice zapasu v tymu | |
Olatunji, Victor | 148 |
Doudera, David | 145 |
Hranac, Robin | 135 |
Zafeiris, Christos | 134 |
Cadu, Eduardo | 119 |
Krejci, Ladislav | 106 |
Ewerton, da_Silva | 105 |
Sorensen, Asger | 98 |
Vindahl, Peter | 98 |
Sejk, Vaclav | 83 |
Prats, Juan | 77 |
Lubomirov, Ivailo | 76 |
Sevcik, Petr | 60 |
Rigo, Tomas | 58 |
Dumitrescu, Andres | 51 |
Janota, Jiri | 33 |
Jirka, Erik | 22 |
Pozo, Maximo | 22 |
Preucil, David | 20 |
Heidenreich, David | 17 |
Feijoo, Sebastian | 17 |
Schranz, Ivan | 15 |
Baier, Viktor | 15 |
Galvez, Agustin | 13 |
Hermanek, Miroslav | 11 |
Nejvice golu v tymu | |
Olatunji, Victor | 71 |
Zafeiris, Christos | 42 |
Ewerton, da_Silva | 34 |
Prats, Juan | 27 |
Cadu, Eduardo | 26 |
Sejk, Vaclav | 20 |
Doudera, David | 18 |
Sorensen, Asger | 14 |
Rigo, Tomas | 12 |
Hranac, Robin | 11 |
Dumitrescu, Andres | 10 |
Sevcik, Petr | 8 |
Jirka, Erik | 6 |
Lubomirov, Ivailo | 6 |
Krejci, Ladislav | 6 |
Janota, Jiri | 4 |
Hermanek, Miroslav | 2 |
Schranz, Ivan | 2 |
Bucha, Pavel | 1 |
Bily, Martin | 1 |
Musa_Alli, Wale | 1 |
Mirga, Michal | 1 |
Galvez, Agustin | 1 |
Kenzan, Uchikoshi | 0 |
Boril, Jan | 0 |
Nejvice asistenci v tymu | |
Zafeiris, Christos | 44 |
Cadu, Eduardo | 25 |
Ewerton, da_Silva | 24 |
Olatunji, Victor | 19 |
Sevcik, Petr | 15 |
Doudera, David | 13 |
Dumitrescu, Andres | 12 |
Krejci, Ladislav | 11 |
Rigo, Tomas | 8 |
Prats, Juan | 6 |
Sejk, Vaclav | 6 |
Sorensen, Asger | 6 |
Hranac, Robin | 6 |
Janota, Jiri | 5 |
Lubomirov, Ivailo | 5 |
Galvez, Agustin | 4 |
Provod, Lukas | 3 |
Kicinski, Sebastian | 2 |
Musa_Alli, Wale | 2 |
Schranz, Ivan | 2 |
Preucil, David | 2 |
Bucha, Pavel | 1 |
Hejda, Lukas | 1 |
Hermanek, Miroslav | 1 |
Jirka, Erik | 1 |
Nejcasteji mom v tymu | |
Zafeiris, Christos | 47 |
Doudera, David | 11 |
Krejci, Ladislav | 8 |
Cadu, Eduardo | 5 |
Sorensen, Asger | 4 |
Hranac, Robin | 4 |
Olatunji, Victor | 4 |
Sevcik, Petr | 3 |
Vindahl, Peter | 3 |
Ewerton, da_Silva | 3 |
Lubomirov, Ivailo | 2 |
Kicinski, Sebastian | 1 |
Bucha, Pavel | 1 |
Hejda, Lukas | 1 |
Provod, Lukas | 1 |
Baier, Viktor | 1 |
Schranz, Ivan | 1 |
Dumitrescu, Andres | 1 |
Tvrdik, Karel | 0 |
Kenzan, Uchikoshi | 0 |
Vodrazka, Vojtech | 0 |
Boril, Jan | 0 |
Horniak, Marek | 0 |
Tijani, Muhamed | 0 |
Kovac, Jakub | 0 |
Nejlepsi rating v tymu (10 zapasu a vice) | |
Zafeiris, Christos | 7.7 |
Krejci, Ladislav | 6.3 |
Dumitrescu, Andres | 6.2 |
Rigo, Tomas | 6.0 |
Doudera, David | 5.8 |
Olatunji, Victor | 5.7 |
Ewerton, da_Silva | 5.5 |
Cadu, Eduardo | 5.3 |
Hranac, Robin | 5.1 |
Sevcik, Petr | 5.1 |
Schranz, Ivan | 5.1 |
Prats, Juan | 5.0 |
Sorensen, Asger | 5.0 |
Vindahl, Peter | 4.9 |
Lubomirov, Ivailo | 4.9 |
Galvez, Agustin | 4.8 |
Sejk, Vaclav | 4.8 |
Janota, Jiri | 4.6 |
Provod, Lukas | 4.4 |
Jirka, Erik | 4.3 |
Preucil, David | 4.3 |
Baier, Viktor | 3.5 |
Feijoo, Sebastian | 3.5 |
Hermanek, Miroslav | 3.3 |
Pozo, Maximo | 2.8 |