![]() |
FK Pardubice |
Hrac roku | |
2033 | Prats, Juan |
2032 | Janota, Jiri |
2031 | Dumitrescu, Andres |
2030 | Zafeiris, Christos |
2029 | Olatunji, Victor |
2028 | Zafeiris, Christos |
2027 | Olatunji, Victor |
2026 | Olatunji, Victor |
2025 | Olatunji, Victor |
2024 | Zafeiris, Christos |
2023 | Zafeiris, Christos |
Legendarni tym |
Vindahl, Peter |
Doudera, David |
Hranac, Robin |
Krejci, Ladislav |
Lubomirov, Ivailo |
Zafeiris, Christos |
Ewerton, da_Silva |
Cadu, Eduardo |
Janota, Jiri |
Olatunji, Victor |
Prats, Juan |
Nejvice zapasu v tymu | |
Zafeiris, Christos | 177 |
Olatunji, Victor | 175 |
Doudera, David | 161 |
Hranac, Robin | 146 |
Cadu, Eduardo | 119 |
Prats, Juan | 118 |
Krejci, Ladislav | 116 |
Lubomirov, Ivailo | 116 |
Ewerton, da_Silva | 105 |
Vindahl, Peter | 103 |
Sorensen, Asger | 98 |
Sejk, Vaclav | 91 |
Janota, Jiri | 79 |
Rigo, Tomas | 70 |
Pozo, Maximo | 64 |
Dumitrescu, Andres | 62 |
Sevcik, Petr | 60 |
Preucil, David | 42 |
Hermanek, Miroslav | 42 |
Kubelka, Martin | 39 |
Bily, Martin | 37 |
Mirga, Michal | 30 |
Jirka, Erik | 22 |
Dobrovlny, Josef | 18 |
Heidenreich, David | 17 |
Nejvice golu v tymu | |
Olatunji, Victor | 79 |
Zafeiris, Christos | 46 |
Prats, Juan | 40 |
Ewerton, da_Silva | 34 |
Cadu, Eduardo | 26 |
Sejk, Vaclav | 23 |
Doudera, David | 19 |
Sorensen, Asger | 14 |
Dumitrescu, Andres | 12 |
Rigo, Tomas | 12 |
Hranac, Robin | 12 |
Janota, Jiri | 10 |
Sevcik, Petr | 8 |
Jirka, Erik | 6 |
Hermanek, Miroslav | 6 |
Lubomirov, Ivailo | 6 |
Krejci, Ladislav | 6 |
Mirga, Michal | 4 |
Holub, Roman | 3 |
Kubelka, Martin | 3 |
Schranz, Ivan | 2 |
Bily, Martin | 2 |
Preucil, David | 2 |
Bucha, Pavel | 1 |
Simak, Vojtech | 1 |
Nejvice asistenci v tymu | |
Zafeiris, Christos | 54 |
Cadu, Eduardo | 25 |
Ewerton, da_Silva | 24 |
Olatunji, Victor | 21 |
Sevcik, Petr | 15 |
Doudera, David | 15 |
Dumitrescu, Andres | 12 |
Prats, Juan | 12 |
Krejci, Ladislav | 11 |
Rigo, Tomas | 9 |
Lubomirov, Ivailo | 9 |
Janota, Jiri | 7 |
Sejk, Vaclav | 6 |
Sorensen, Asger | 6 |
Hranac, Robin | 6 |
Galvez, Agustin | 4 |
Provod, Lukas | 3 |
Kubelka, Martin | 3 |
Kicinski, Sebastian | 2 |
Musa_Alli, Wale | 2 |
Schranz, Ivan | 2 |
Mirga, Michal | 2 |
Preucil, David | 2 |
Hermanek, Miroslav | 2 |
Bucha, Pavel | 1 |
Nejcasteji mom v tymu | |
Zafeiris, Christos | 56 |
Doudera, David | 12 |
Krejci, Ladislav | 8 |
Cadu, Eduardo | 5 |
Sorensen, Asger | 4 |
Lubomirov, Ivailo | 4 |
Hranac, Robin | 4 |
Olatunji, Victor | 4 |
Sevcik, Petr | 3 |
Vindahl, Peter | 3 |
Ewerton, da_Silva | 3 |
Prats, Juan | 2 |
Kicinski, Sebastian | 1 |
Bucha, Pavel | 1 |
Hejda, Lukas | 1 |
Provod, Lukas | 1 |
Schranz, Ivan | 1 |
Baier, Viktor | 1 |
Hermanek, Miroslav | 1 |
Dumitrescu, Andres | 1 |
Boril, Jan | 0 |
Langr, Stanislav | 0 |
Tvrdik, Karel | 0 |
Kenzan, Uchikoshi | 0 |
Vodrazka, Vojtech | 0 |
Nejlepsi rating v tymu (10 zapasu a vice) | |
Zafeiris, Christos | 7.8 |
Krejci, Ladislav | 6.2 |
Rigo, Tomas | 5.9 |
Dumitrescu, Andres | 5.8 |
Doudera, David | 5.8 |
Lubomirov, Ivailo | 5.7 |
Prats, Juan | 5.6 |
Ewerton, da_Silva | 5.5 |
Olatunji, Victor | 5.5 |
Cadu, Eduardo | 5.3 |
Hranac, Robin | 5.1 |
Sevcik, Petr | 5.1 |
Schranz, Ivan | 5.1 |
Janota, Jiri | 5.0 |
Sorensen, Asger | 5.0 |
Vindahl, Peter | 4.9 |
Galvez, Agustin | 4.8 |
Sejk, Vaclav | 4.7 |
Provod, Lukas | 4.4 |
Jirka, Erik | 4.3 |
Preucil, David | 4.3 |
Bily, Martin | 4.3 |
Mirga, Michal | 4.0 |
Hermanek, Miroslav | 3.9 |
Kubelka, Martin | 3.8 |