![]() |
FK Pardubice |
Hrac roku | |
2032 | Janota, Jiri |
2031 | Dumitrescu, Andres |
2030 | Zafeiris, Christos |
2029 | Olatunji, Victor |
2028 | Zafeiris, Christos |
2027 | Olatunji, Victor |
2026 | Olatunji, Victor |
2025 | Olatunji, Victor |
2024 | Zafeiris, Christos |
2023 | Zafeiris, Christos |
Legendarni tym |
Vindahl, Peter |
Doudera, David |
Hranac, Robin |
Krejci, Ladislav |
Sorensen, Asger |
Zafeiris, Christos |
Ewerton, da_Silva |
Cadu, Eduardo |
Rigo, Tomas |
Olatunji, Victor |
Prats, Juan |
Nejvice zapasu v tymu | |
Olatunji, Victor | 162 |
Doudera, David | 161 |
Zafeiris, Christos | 155 |
Hranac, Robin | 146 |
Cadu, Eduardo | 119 |
Krejci, Ladislav | 116 |
Ewerton, da_Silva | 105 |
Vindahl, Peter | 103 |
Sorensen, Asger | 98 |
Lubomirov, Ivailo | 97 |
Prats, Juan | 96 |
Sejk, Vaclav | 91 |
Rigo, Tomas | 70 |
Dumitrescu, Andres | 62 |
Sevcik, Petr | 60 |
Janota, Jiri | 57 |
Pozo, Maximo | 41 |
Preucil, David | 32 |
Jirka, Erik | 22 |
Hermanek, Miroslav | 21 |
Mirga, Michal | 20 |
Heidenreich, David | 17 |
Feijoo, Sebastian | 17 |
Kubelka, Martin | 17 |
Bily, Martin | 16 |
Nejvice golu v tymu | |
Olatunji, Victor | 75 |
Zafeiris, Christos | 43 |
Prats, Juan | 34 |
Ewerton, da_Silva | 34 |
Cadu, Eduardo | 26 |
Sejk, Vaclav | 23 |
Doudera, David | 19 |
Sorensen, Asger | 14 |
Dumitrescu, Andres | 12 |
Rigo, Tomas | 12 |
Hranac, Robin | 12 |
Sevcik, Petr | 8 |
Janota, Jiri | 7 |
Jirka, Erik | 6 |
Lubomirov, Ivailo | 6 |
Krejci, Ladislav | 6 |
Mirga, Michal | 4 |
Hermanek, Miroslav | 3 |
Schranz, Ivan | 2 |
Kubelka, Martin | 2 |
Bucha, Pavel | 1 |
Musa_Alli, Wale | 1 |
Galvez, Agustin | 1 |
Bily, Martin | 1 |
Preucil, David | 1 |
Nejvice asistenci v tymu | |
Zafeiris, Christos | 46 |
Cadu, Eduardo | 25 |
Ewerton, da_Silva | 24 |
Olatunji, Victor | 19 |
Sevcik, Petr | 15 |
Doudera, David | 15 |
Dumitrescu, Andres | 12 |
Krejci, Ladislav | 11 |
Rigo, Tomas | 9 |
Prats, Juan | 8 |
Lubomirov, Ivailo | 8 |
Janota, Jiri | 6 |
Sejk, Vaclav | 6 |
Sorensen, Asger | 6 |
Hranac, Robin | 6 |
Galvez, Agustin | 4 |
Provod, Lukas | 3 |
Kicinski, Sebastian | 2 |
Musa_Alli, Wale | 2 |
Schranz, Ivan | 2 |
Kubelka, Martin | 2 |
Mirga, Michal | 2 |
Preucil, David | 2 |
Bucha, Pavel | 1 |
Hejda, Lukas | 1 |
Nejcasteji mom v tymu | |
Zafeiris, Christos | 53 |
Doudera, David | 12 |
Krejci, Ladislav | 8 |
Cadu, Eduardo | 5 |
Lubomirov, Ivailo | 4 |
Sorensen, Asger | 4 |
Hranac, Robin | 4 |
Olatunji, Victor | 4 |
Sevcik, Petr | 3 |
Vindahl, Peter | 3 |
Ewerton, da_Silva | 3 |
Bucha, Pavel | 1 |
Kicinski, Sebastian | 1 |
Hejda, Lukas | 1 |
Provod, Lukas | 1 |
Baier, Viktor | 1 |
Schranz, Ivan | 1 |
Dumitrescu, Andres | 1 |
Vodrazka, Vojtech | 0 |
Amansky, Roman | 0 |
Holub, Roman | 0 |
Kenzan, Uchikoshi | 0 |
Tvrdik, Karel | 0 |
Boril, Jan | 0 |
Tijani, Muhamed | 0 |
Nejlepsi rating v tymu (10 zapasu a vice) | |
Zafeiris, Christos | 7.8 |
Krejci, Ladislav | 6.2 |
Rigo, Tomas | 5.9 |
Dumitrescu, Andres | 5.8 |
Doudera, David | 5.8 |
Olatunji, Victor | 5.7 |
Ewerton, da_Silva | 5.5 |
Lubomirov, Ivailo | 5.4 |
Cadu, Eduardo | 5.3 |
Prats, Juan | 5.3 |
Hranac, Robin | 5.1 |
Sevcik, Petr | 5.1 |
Schranz, Ivan | 5.1 |
Sorensen, Asger | 5.0 |
Janota, Jiri | 4.9 |
Vindahl, Peter | 4.9 |
Galvez, Agustin | 4.8 |
Sejk, Vaclav | 4.7 |
Provod, Lukas | 4.4 |
Bily, Martin | 4.4 |
Jirka, Erik | 4.3 |
Preucil, David | 4.3 |
Mirga, Michal | 4.2 |
Hermanek, Miroslav | 3.9 |
Baier, Viktor | 3.5 |