![]() |
SK Slavia Praha |
| Hrac roku | |
| 2039 | Yembi, Dabany |
| 2038 | Galvez, Agustin |
| 2037 | Boluwatife, Ogungbayi |
| 2036 | Galvez, Agustin |
| 2035 | Yembi, Dabany |
| 2034 | Boluwatife, Ogungbayi |
| 2033 | Boluwatife, Ogungbayi |
| 2032 | Krulich, Matous |
| 2031 | Boluwatife, Ogungbayi |
| 2030 | Boluwatife, Ogungbayi |
| 2029 | Ihattaren, Mohamed |
| 2028 | Dorley, Oscar |
| 2027 | Boluwatife, Ogungbayi |
| 2026 | Pech, David |
| 2025 | Pech, David |
| 2024 | Dorley, Oscar |
| 2023 | Dorley, Oscar |
| Legendarni tym |
| Elvira, Facundo |
| Farber, Lavan |
| Horvath, Pavel |
| Dweh, Sampson |
| Dobrovlny, Ondrej |
| Ihattaren, Mohamed |
| Sin, Matej |
| Pech, David |
| Dorley, Oscar |
| Boluwatife, Ogungbayi |
| Krulich, Matous |
| Nejvice zapasu v tymu | |
| Elvira, Facundo | 251 |
| Boluwatife, Ogungbayi | 250 |
| Sin, Matej | 205 |
| Farber, Lavan | 183 |
| Ihattaren, Mohamed | 175 |
| Krulich, Matous | 174 |
| Horvath, Pavel | 168 |
| Pech, David | 161 |
| Galvez, Agustin | 151 |
| Dweh, Sampson | 136 |
| Dorley, Oscar | 134 |
| Dobrovlny, Ondrej | 131 |
| Krejci, Roman | 121 |
| Wallem, Conrad | 118 |
| Vlcek, Tomas | 110 |
| Yembi, Dabany | 88 |
| Krch, Stanislav | 82 |
| Horniak, Jiri | 80 |
| Zima, David | 78 |
| Tomic, Michal | 55 |
| Tucny, Pavel | 52 |
| Gonzalez, Primitivo | 51 |
| Klima, Vojtech | 48 |
| Rak, Frantisek | 43 |
| Lipa, Radek | 42 |
| Nejvice golu v tymu | |
| Boluwatife, Ogungbayi | 118 |
| Krulich, Matous | 72 |
| Ihattaren, Mohamed | 54 |
| Pech, David | 51 |
| Sin, Matej | 38 |
| Dorley, Oscar | 32 |
| Wallem, Conrad | 29 |
| Krejci, Roman | 19 |
| Galvez, Agustin | 18 |
| Horvath, Pavel | 16 |
| Yembi, Dabany | 15 |
| Dobrovlny, Ondrej | 14 |
| Horniak, Jiri | 13 |
| Dweh, Sampson | 12 |
| Farber, Lavan | 12 |
| Rak, Frantisek | 11 |
| Zima, David | 9 |
| Vlcek, Tomas | 9 |
| Adediran, Quadri | 7 |
| Tomic, Michal | 5 |
| Trzciky, Karel | 4 |
| Klima, Vojtech | 4 |
| Lipa, Radek | 3 |
| Gonzalez, Primitivo | 3 |
| Urban, Zdenek | 2 |
| Nejvice asistenci v tymu | |
| Boluwatife, Ogungbayi | 47 |
| Ihattaren, Mohamed | 46 |
| Dorley, Oscar | 42 |
| Sin, Matej | 41 |
| Pech, David | 36 |
| Galvez, Agustin | 30 |
| Krulich, Matous | 29 |
| Wallem, Conrad | 22 |
| Krejci, Roman | 14 |
| Yembi, Dabany | 13 |
| Tucny, Pavel | 10 |
| Horniak, Jiri | 10 |
| Vlcek, Tomas | 9 |
| Farber, Lavan | 9 |
| Dweh, Sampson | 8 |
| Horvath, Pavel | 8 |
| Krch, Stanislav | 7 |
| Rak, Frantisek | 6 |
| Zima, David | 6 |
| Gonzalez, Primitivo | 5 |
| Dobrovlny, Ondrej | 3 |
| Bayer, Vaclav | 2 |
| Fragola, Nino | 2 |
| Trzciky, Karel | 2 |
| Klima, Vojtech | 2 |
| Nejcasteji mom v tymu | |
| Ihattaren, Mohamed | 31 |
| Sin, Matej | 20 |
| Boluwatife, Ogungbayi | 15 |
| Dorley, Oscar | 14 |
| Pech, David | 13 |
| Zima, David | 11 |
| Wallem, Conrad | 10 |
| Horvath, Pavel | 8 |
| Farber, Lavan | 8 |
| Galvez, Agustin | 6 |
| Krejci, Roman | 3 |
| Krulich, Matous | 3 |
| Elvira, Facundo | 3 |
| Yembi, Dabany | 2 |
| Dweh, Sampson | 2 |
| Klima, Vojtech | 1 |
| Gonzalez, Primitivo | 1 |
| Krch, Stanislav | 1 |
| Vlcek, Tomas | 1 |
| Dobrovlny, Ondrej | 1 |
| Schranz, Ivan | 0 |
| Silhan, Radek | 0 |
| Juroska, Pavel | 0 |
| Havel, Milan | 0 |
| Jirsa, Frantisek | 0 |
| Nejlepsi rating v tymu (10 zapasu a vice) | |
| Ihattaren, Mohamed | 7.2 |
| Boluwatife, Ogungbayi | 6.9 |
| Dorley, Oscar | 6.9 |
| Sin, Matej | 6.6 |
| Wallem, Conrad | 6.5 |
| Galvez, Agustin | 6.4 |
| Dobrovlny, Ondrej | 6.4 |
| Krulich, Matous | 6.3 |
| Zima, David | 6.3 |
| Farber, Lavan | 6.2 |
| Horvath, Pavel | 6.2 |
| Pech, David | 6.0 |
| Krejci, Roman | 5.9 |
| Yembi, Dabany | 5.6 |
| Dweh, Sampson | 5.5 |
| Krch, Stanislav | 5.2 |
| Vlcek, Tomas | 5.2 |
| Rak, Frantisek | 5.1 |
| Horniak, Jiri | 5.1 |
| Tucny, Pavel | 4.7 |
| Elvira, Facundo | 4.6 |
| Tomic, Michal | 4.3 |
| Gonzalez, Primitivo | 4.3 |
| Klima, Vojtech | 4.2 |
| Hruska, Jan | 4.1 |