![]() |
SK Slavia Praha |
Hrac roku | |
2031 | Boluwatife, Ogungbayi |
2030 | Boluwatife, Ogungbayi |
2029 | Ihattaren, Mohamed |
2028 | Dorley, Oscar |
2027 | Boluwatife, Ogungbayi |
2026 | Pech, David |
2025 | Pech, David |
2024 | Dorley, Oscar |
2023 | Dorley, Oscar |
Legendarni tym |
Elvira, Facundo |
Dweh, Sampson |
Vlcek, Tomas |
Zima, David |
Farber, Lavan |
Pech, David |
Ihattaren, Mohamed |
Dorley, Oscar |
Sin, Matej |
Boluwatife, Ogungbayi |
Krulich, Matous |
Nejvice zapasu v tymu | |
Boluwatife, Ogungbayi | 160 |
Pech, David | 148 |
Elvira, Facundo | 146 |
Ihattaren, Mohamed | 138 |
Dweh, Sampson | 136 |
Sin, Matej | 136 |
Dorley, Oscar | 134 |
Krulich, Matous | 132 |
Wallem, Conrad | 118 |
Vlcek, Tomas | 110 |
Zima, David | 78 |
Farber, Lavan | 70 |
Horvath, Pavel | 61 |
Tomic, Michal | 55 |
Rak, Frantisek | 43 |
Lipa, Radek | 42 |
Galvez, Agustin | 40 |
Horniak, Jiri | 37 |
Hruby, Martin | 24 |
Krejci, Roman | 21 |
Grundza, Martin | 21 |
Adediran, Quadri | 21 |
Hruska, Jan | 16 |
Dobrovlny, Ondrej | 13 |
Mandous, Ales | 9 |
Nejvice golu v tymu | |
Boluwatife, Ogungbayi | 72 |
Krulich, Matous | 57 |
Pech, David | 50 |
Ihattaren, Mohamed | 45 |
Dorley, Oscar | 32 |
Wallem, Conrad | 29 |
Sin, Matej | 23 |
Dweh, Sampson | 12 |
Rak, Frantisek | 11 |
Zima, David | 9 |
Vlcek, Tomas | 9 |
Adediran, Quadri | 7 |
Horvath, Pavel | 6 |
Tomic, Michal | 5 |
Krejci, Roman | 4 |
Horniak, Jiri | 3 |
Lipa, Radek | 3 |
Farber, Lavan | 3 |
Yuhan, Xiong | 1 |
Jiranek, Vaclav | 1 |
Dobrovlny, Ondrej | 1 |
Hruska, Jan | 1 |
Havel, Milan | 0 |
Juroska, Pavel | 0 |
Schranz, Ivan | 0 |
Nejvice asistenci v tymu | |
Dorley, Oscar | 42 |
Ihattaren, Mohamed | 34 |
Pech, David | 32 |
Boluwatife, Ogungbayi | 32 |
Sin, Matej | 29 |
Wallem, Conrad | 22 |
Krulich, Matous | 21 |
Vlcek, Tomas | 9 |
Dweh, Sampson | 8 |
Rak, Frantisek | 6 |
Zima, David | 6 |
Galvez, Agustin | 5 |
Farber, Lavan | 5 |
Horniak, Jiri | 4 |
Horvath, Pavel | 4 |
Bayer, Vaclav | 2 |
Krejci, Roman | 2 |
Tomic, Michal | 2 |
Jiranek, Vaclav | 1 |
Smrcina, Ladislav | 1 |
Hruska, Jan | 1 |
Lipa, Radek | 1 |
Havel, Milan | 0 |
Juroska, Pavel | 0 |
Schranz, Ivan | 0 |
Nejcasteji mom v tymu | |
Ihattaren, Mohamed | 28 |
Dorley, Oscar | 14 |
Pech, David | 13 |
Sin, Matej | 12 |
Zima, David | 11 |
Wallem, Conrad | 10 |
Boluwatife, Ogungbayi | 9 |
Farber, Lavan | 2 |
Krulich, Matous | 2 |
Dweh, Sampson | 2 |
Vlcek, Tomas | 1 |
Schranz, Ivan | 0 |
Jirsa, Frantisek | 0 |
Silhan, Radek | 0 |
Juroska, Pavel | 0 |
Havel, Milan | 0 |
Yuhan, Xiong | 0 |
Kim, Seung-Bin | 0 |
Tkac, David | 0 |
Krch, Stanislav | 0 |
Kulenovic, Luka | 0 |
Knicek, Ondrej | 0 |
Jiranek, Vaclav | 0 |
Nedoma, Jan | 0 |
Humenik, Vojtech | 0 |
Nejlepsi rating v tymu (10 zapasu a vice) | |
Ihattaren, Mohamed | 7.2 |
Dorley, Oscar | 6.9 |
Boluwatife, Ogungbayi | 6.7 |
Wallem, Conrad | 6.5 |
Zima, David | 6.3 |
Sin, Matej | 6.2 |
Krulich, Matous | 6.0 |
Pech, David | 6.0 |
Dweh, Sampson | 5.5 |
Vlcek, Tomas | 5.2 |
Rak, Frantisek | 5.1 |
Galvez, Agustin | 4.6 |
Dobrovlny, Ondrej | 4.4 |
Tomic, Michal | 4.3 |
Farber, Lavan | 4.2 |
Krejci, Roman | 4.2 |
Horniak, Jiri | 4.2 |
Horvath, Pavel | 4.0 |
Lipa, Radek | 4.0 |
Hruska, Jan | 4.0 |
Elvira, Facundo | 3.9 |
Hruby, Martin | 3.5 |
Adediran, Quadri | 2.9 |
Grundza, Martin | 2.3 |