![]() |
SK Slavia Praha |
| Hrac roku | |
| 2036 | Galvez, Agustin |
| 2035 | Yembi, Dabany |
| 2034 | Boluwatife, Ogungbayi |
| 2033 | Boluwatife, Ogungbayi |
| 2032 | Krulich, Matous |
| 2031 | Boluwatife, Ogungbayi |
| 2030 | Boluwatife, Ogungbayi |
| 2029 | Ihattaren, Mohamed |
| 2028 | Dorley, Oscar |
| 2027 | Boluwatife, Ogungbayi |
| 2026 | Pech, David |
| 2025 | Pech, David |
| 2024 | Dorley, Oscar |
| 2023 | Dorley, Oscar |
| Legendarni tym |
| Elvira, Facundo |
| Dweh, Sampson |
| Horvath, Pavel |
| Farber, Lavan |
| Vlcek, Tomas |
| Ihattaren, Mohamed |
| Sin, Matej |
| Pech, David |
| Dorley, Oscar |
| Boluwatife, Ogungbayi |
| Krulich, Matous |
| Nejvice zapasu v tymu | |
| Boluwatife, Ogungbayi | 220 |
| Elvira, Facundo | 203 |
| Sin, Matej | 202 |
| Ihattaren, Mohamed | 175 |
| Krulich, Matous | 173 |
| Pech, David | 161 |
| Dweh, Sampson | 136 |
| Dorley, Oscar | 134 |
| Farber, Lavan | 134 |
| Horvath, Pavel | 124 |
| Wallem, Conrad | 118 |
| Vlcek, Tomas | 110 |
| Galvez, Agustin | 108 |
| Dobrovlny, Ondrej | 80 |
| Krejci, Roman | 78 |
| Zima, David | 78 |
| Horniak, Jiri | 73 |
| Tomic, Michal | 55 |
| Yembi, Dabany | 53 |
| Rak, Frantisek | 43 |
| Lipa, Radek | 42 |
| Krch, Stanislav | 37 |
| Hruby, Martin | 24 |
| Grundza, Martin | 21 |
| Adediran, Quadri | 21 |
| Nejvice golu v tymu | |
| Boluwatife, Ogungbayi | 104 |
| Krulich, Matous | 72 |
| Ihattaren, Mohamed | 54 |
| Pech, David | 51 |
| Sin, Matej | 38 |
| Dorley, Oscar | 32 |
| Wallem, Conrad | 29 |
| Horvath, Pavel | 14 |
| Horniak, Jiri | 13 |
| Krejci, Roman | 13 |
| Galvez, Agustin | 13 |
| Dweh, Sampson | 12 |
| Rak, Frantisek | 11 |
| Yembi, Dabany | 11 |
| Zima, David | 9 |
| Vlcek, Tomas | 9 |
| Farber, Lavan | 9 |
| Adediran, Quadri | 7 |
| Dobrovlny, Ondrej | 7 |
| Tomic, Michal | 5 |
| Lipa, Radek | 3 |
| Yuhan, Xiong | 1 |
| Prasek, Tomas | 1 |
| Jiranek, Vaclav | 1 |
| Klima, Vojtech | 1 |
| Nejvice asistenci v tymu | |
| Ihattaren, Mohamed | 46 |
| Boluwatife, Ogungbayi | 45 |
| Dorley, Oscar | 42 |
| Sin, Matej | 41 |
| Pech, David | 36 |
| Krulich, Matous | 29 |
| Wallem, Conrad | 22 |
| Galvez, Agustin | 20 |
| Yembi, Dabany | 10 |
| Horniak, Jiri | 10 |
| Krejci, Roman | 10 |
| Vlcek, Tomas | 9 |
| Dweh, Sampson | 8 |
| Horvath, Pavel | 7 |
| Farber, Lavan | 7 |
| Rak, Frantisek | 6 |
| Zima, David | 6 |
| Tucny, Pavel | 3 |
| Bayer, Vaclav | 2 |
| Gonzalez, Primitivo | 2 |
| Krch, Stanislav | 2 |
| Tomic, Michal | 2 |
| Prasek, Tomas | 1 |
| Jiranek, Vaclav | 1 |
| Smrcina, Ladislav | 1 |
| Nejcasteji mom v tymu | |
| Ihattaren, Mohamed | 31 |
| Sin, Matej | 20 |
| Dorley, Oscar | 14 |
| Boluwatife, Ogungbayi | 14 |
| Pech, David | 13 |
| Zima, David | 11 |
| Wallem, Conrad | 10 |
| Horvath, Pavel | 6 |
| Farber, Lavan | 4 |
| Krulich, Matous | 3 |
| Krejci, Roman | 2 |
| Dweh, Sampson | 2 |
| Yembi, Dabany | 1 |
| Galvez, Agustin | 1 |
| Vlcek, Tomas | 1 |
| Elvira, Facundo | 1 |
| Schranz, Ivan | 0 |
| Juroska, Pavel | 0 |
| Havel, Milan | 0 |
| Silhan, Radek | 0 |
| Fibiger, Jan | 0 |
| Buryak, Pavlo | 0 |
| Jirsa, Frantisek | 0 |
| Yuhan, Xiong | 0 |
| Kulenovic, Luka | 0 |
| Nejlepsi rating v tymu (10 zapasu a vice) | |
| Ihattaren, Mohamed | 7.2 |
| Boluwatife, Ogungbayi | 6.9 |
| Dorley, Oscar | 6.9 |
| Sin, Matej | 6.6 |
| Wallem, Conrad | 6.5 |
| Krulich, Matous | 6.3 |
| Zima, David | 6.3 |
| Pech, David | 6.0 |
| Galvez, Agustin | 5.8 |
| Horvath, Pavel | 5.7 |
| Farber, Lavan | 5.6 |
| Dobrovlny, Ondrej | 5.6 |
| Krejci, Roman | 5.5 |
| Dweh, Sampson | 5.5 |
| Vlcek, Tomas | 5.2 |
| Rak, Frantisek | 5.1 |
| Yembi, Dabany | 5.1 |
| Horniak, Jiri | 5.1 |
| Elvira, Facundo | 4.4 |
| Tomic, Michal | 4.3 |
| Krch, Stanislav | 4.1 |
| Hruska, Jan | 4.1 |
| Lipa, Radek | 4.0 |
| Gonzalez, Primitivo | 3.8 |
| Tucny, Pavel | 3.7 |