![]() |
SK Slavia Praha |
Hrac roku | |
2030 | Boluwatife, Ogungbayi |
2029 | Ihattaren, Mohamed |
2028 | Dorley, Oscar |
2027 | Boluwatife, Ogungbayi |
2026 | Pech, David |
2025 | Pech, David |
2024 | Dorley, Oscar |
2023 | Dorley, Oscar |
Legendarni tym |
Elvira, Facundo |
Dweh, Sampson |
Vlcek, Tomas |
Zima, David |
Tomic, Michal |
Pech, David |
Dorley, Oscar |
Ihattaren, Mohamed |
Wallem, Conrad |
Boluwatife, Ogungbayi |
Krulich, Matous |
Nejvice zapasu v tymu | |
Boluwatife, Ogungbayi | 141 |
Dorley, Oscar | 134 |
Pech, David | 133 |
Dweh, Sampson | 132 |
Elvira, Facundo | 126 |
Ihattaren, Mohamed | 119 |
Sin, Matej | 119 |
Wallem, Conrad | 118 |
Krulich, Matous | 112 |
Vlcek, Tomas | 110 |
Zima, David | 78 |
Tomic, Michal | 55 |
Farber, Lavan | 49 |
Horvath, Pavel | 44 |
Rak, Frantisek | 38 |
Lipa, Radek | 37 |
Horniak, Jiri | 31 |
Hruby, Martin | 23 |
Grundza, Martin | 21 |
Galvez, Agustin | 21 |
Adediran, Quadri | 21 |
Mandous, Ales | 9 |
Bayer, Vaclav | 9 |
Sobek, David | 8 |
Krejci, Roman | 7 |
Nejvice golu v tymu | |
Boluwatife, Ogungbayi | 64 |
Krulich, Matous | 48 |
Pech, David | 46 |
Ihattaren, Mohamed | 39 |
Dorley, Oscar | 32 |
Wallem, Conrad | 29 |
Sin, Matej | 20 |
Rak, Frantisek | 11 |
Dweh, Sampson | 11 |
Zima, David | 9 |
Vlcek, Tomas | 9 |
Adediran, Quadri | 7 |
Tomic, Michal | 5 |
Krejci, Roman | 3 |
Horniak, Jiri | 3 |
Lipa, Radek | 3 |
Horvath, Pavel | 3 |
Farber, Lavan | 2 |
Yuhan, Xiong | 1 |
Jiranek, Vaclav | 1 |
Silhan, Radek | 0 |
Havel, Milan | 0 |
Juroska, Pavel | 0 |
Schranz, Ivan | 0 |
Jirsa, Frantisek | 0 |
Nejvice asistenci v tymu | |
Dorley, Oscar | 42 |
Ihattaren, Mohamed | 32 |
Boluwatife, Ogungbayi | 30 |
Pech, David | 28 |
Sin, Matej | 23 |
Wallem, Conrad | 22 |
Krulich, Matous | 17 |
Vlcek, Tomas | 9 |
Dweh, Sampson | 8 |
Rak, Frantisek | 6 |
Zima, David | 6 |
Horvath, Pavel | 4 |
Galvez, Agustin | 3 |
Farber, Lavan | 3 |
Bayer, Vaclav | 2 |
Horniak, Jiri | 2 |
Tomic, Michal | 2 |
Jiranek, Vaclav | 1 |
Hruska, Jan | 1 |
Lipa, Radek | 1 |
Silhan, Radek | 0 |
Jirsa, Frantisek | 0 |
Havel, Milan | 0 |
Juroska, Pavel | 0 |
Schranz, Ivan | 0 |
Nejcasteji mom v tymu | |
Ihattaren, Mohamed | 22 |
Dorley, Oscar | 14 |
Pech, David | 12 |
Zima, David | 11 |
Wallem, Conrad | 10 |
Sin, Matej | 8 |
Boluwatife, Ogungbayi | 8 |
Farber, Lavan | 2 |
Dweh, Sampson | 2 |
Vlcek, Tomas | 1 |
Krulich, Matous | 1 |
Schranz, Ivan | 0 |
Silhan, Radek | 0 |
Juroska, Pavel | 0 |
Havel, Milan | 0 |
Jirsa, Frantisek | 0 |
Yuhan, Xiong | 0 |
Kim, Seung-Bin | 0 |
Tkac, David | 0 |
Kulenovic, Luka | 0 |
Knicek, Ondrej | 0 |
Jiranek, Vaclav | 0 |
Smrcina, Ladislav | 0 |
Humenik, Vojtech | 0 |
Fukala, Michal | 0 |
Nejlepsi rating v tymu (10 zapasu a vice) | |
Ihattaren, Mohamed | 7.1 |
Dorley, Oscar | 6.9 |
Boluwatife, Ogungbayi | 6.6 |
Wallem, Conrad | 6.5 |
Zima, David | 6.3 |
Sin, Matej | 6.0 |
Pech, David | 6.0 |
Krulich, Matous | 5.8 |
Dweh, Sampson | 5.5 |
Vlcek, Tomas | 5.2 |
Rak, Frantisek | 5.1 |
Tomic, Michal | 4.3 |
Horniak, Jiri | 3.9 |
Galvez, Agustin | 3.9 |
Lipa, Radek | 3.9 |
Farber, Lavan | 3.8 |
Elvira, Facundo | 3.6 |
Horvath, Pavel | 3.6 |
Hruby, Martin | 3.5 |
Adediran, Quadri | 2.9 |
Grundza, Martin | 2.3 |