![]() |
1.FC Slovacko |
Hrac roku | |
2034 | Slechta, Antonin |
2033 | Rynes, Matej |
2032 | Rynes, Matej |
2031 | Hanoune, Arpiar |
2030 | Rynes, Matej |
2029 | Rynes, Matej |
2028 | Tuci, Indrit |
2027 | Rynes, Matej |
2026 | Hlavaty, Michal |
2025 | Hlavaty, Michal |
2024 | Rynes, Matej |
2023 | Kuchta, Jan |
Legendarni tym |
Edwards, Bailey |
Esteban, Edgar |
Zmrzly, Ondrej |
Preciado, Angelo |
Holik, Libor |
Rynes, Matej |
Hlavaty, Michal |
Woodruff, Eason |
Havlik, Marek |
Tuci, Indrit |
Kuchta, Jan |
Nejvice zapasu v tymu | |
Rynes, Matej | 184 |
Edwards, Bailey | 154 |
Esteban, Edgar | 139 |
Hlavaty, Michal | 117 |
Zmrzly, Ondrej | 109 |
Woodruff, Eason | 105 |
Preciado, Angelo | 104 |
Tuci, Indrit | 104 |
Holik, Libor | 103 |
Blaus, Vieturs | 92 |
MacAteer, Brendan | 90 |
Kuchta, Jan | 88 |
Havlik, Marek | 86 |
Orta, Kolyo | 85 |
Frydek, Christian | 84 |
Arnal, Justin | 83 |
Snajdr, Marek | 78 |
Plechaty, Dominik | 75 |
Slechta, Antonin | 69 |
Hanoune, Arpiar | 61 |
Severa, Radek | 57 |
Vliegen, Olivier | 51 |
Bayer, Vaclav | 33 |
Tupta, Lubomir | 31 |
Pivarnik, Miloslav | 30 |
Nejvice golu v tymu | |
Rynes, Matej | 42 |
Tuci, Indrit | 41 |
Kuchta, Jan | 30 |
MacAteer, Brendan | 24 |
Havlik, Marek | 19 |
Hlavaty, Michal | 15 |
Frydek, Christian | 13 |
Woodruff, Eason | 13 |
Tupta, Lubomir | 9 |
Preciado, Angelo | 9 |
Slechta, Antonin | 8 |
Orta, Kolyo | 8 |
Holik, Libor | 8 |
Zmrzly, Ondrej | 8 |
Esteban, Edgar | 8 |
Hanoune, Arpiar | 7 |
Plechaty, Dominik | 7 |
Blaus, Vieturs | 7 |
Zamburek, Jan | 6 |
Severa, Radek | 6 |
Vlkanova, Adam | 4 |
Bayer, Vaclav | 4 |
Pivarnik, Miloslav | 3 |
Arnal, Justin | 3 |
Rataj, Miroslav | 2 |
Nejvice asistenci v tymu | |
Rynes, Matej | 48 |
Hlavaty, Michal | 24 |
Havlik, Marek | 18 |
Woodruff, Eason | 18 |
Frydek, Christian | 17 |
Esteban, Edgar | 11 |
Tuci, Indrit | 10 |
Zmrzly, Ondrej | 9 |
Slechta, Antonin | 8 |
Kuchta, Jan | 8 |
MacAteer, Brendan | 7 |
Blaus, Vieturs | 7 |
Severa, Radek | 5 |
Preciado, Angelo | 5 |
Hanoune, Arpiar | 4 |
Zamburek, Jan | 3 |
Plechaty, Dominik | 3 |
Holik, Libor | 3 |
Tupta, Lubomir | 2 |
Arnal, Justin | 2 |
Netolicky, Miroslav | 1 |
Vlkanova, Adam | 1 |
Cermak, Vojtech | 1 |
Pivarnik, Miloslav | 1 |
Bayer, Vaclav | 1 |
Nejcasteji mom v tymu | |
Rynes, Matej | 38 |
Esteban, Edgar | 8 |
Hlavaty, Michal | 7 |
Blaus, Vieturs | 6 |
Preciado, Angelo | 6 |
Frydek, Christian | 4 |
Kuchta, Jan | 4 |
Holik, Libor | 4 |
Plechaty, Dominik | 3 |
Woodruff, Eason | 3 |
Edwards, Bailey | 3 |
Vlkanova, Adam | 2 |
Zamburek, Jan | 2 |
Arnal, Justin | 2 |
Severa, Radek | 1 |
Hanoune, Arpiar | 1 |
Snajdr, Marek | 1 |
Havlik, Marek | 1 |
MacAteer, Brendan | 1 |
Tuci, Indrit | 1 |
Zmrzly, Ondrej | 1 |
Netolicky, Miroslav | 0 |
Holec, Dominik | 0 |
Rusek, Antonin | 0 |
Jedlicka, Martin | 0 |
Nejlepsi rating v tymu (10 zapasu a vice) | |
Rynes, Matej | 6.5 |
Esteban, Edgar | 5.8 |
Blaus, Vieturs | 5.7 |
Woodruff, Eason | 5.6 |
Hlavaty, Michal | 5.4 |
Kuchta, Jan | 5.1 |
MacAteer, Brendan | 5.1 |
Zmrzly, Ondrej | 5.0 |
Havlik, Marek | 5.0 |
Arnal, Justin | 4.9 |
Holik, Libor | 4.8 |
Vlkanova, Adam | 4.8 |
Slechta, Antonin | 4.7 |
Snajdr, Marek | 4.7 |
Frydek, Christian | 4.6 |
Preciado, Angelo | 4.5 |
Zamburek, Jan | 4.5 |
Plechaty, Dominik | 4.4 |
Tuci, Indrit | 4.3 |
Novak, Filip | 4.3 |
Severa, Radek | 4.2 |
Edwards, Bailey | 4.2 |
Hanoune, Arpiar | 4.1 |
Orta, Kolyo | 4.0 |
Bayer, Vaclav | 3.9 |