![]() |
1.FC Slovacko |
| Hrac roku | |
| 2038 | Slechta, Antonin |
| 2037 | MacAteer, Brendan |
| 2036 | MacAteer, Brendan |
| 2035 | Snajdr, Marek |
| 2034 | Slechta, Antonin |
| 2033 | Rynes, Matej |
| 2032 | Rynes, Matej |
| 2031 | Hanoune, Arpiar |
| 2030 | Rynes, Matej |
| 2029 | Rynes, Matej |
| 2028 | Tuci, Indrit |
| 2027 | Rynes, Matej |
| 2026 | Hlavaty, Michal |
| 2025 | Hlavaty, Michal |
| 2024 | Rynes, Matej |
| 2023 | Kuchta, Jan |
| Legendarni tym |
| Edwards, Bailey |
| Esteban, Edgar |
| Arnal, Justin |
| Snajdr, Marek |
| Blaus, Vieturs |
| Rynes, Matej |
| Slechta, Antonin |
| Woodruff, Eason |
| Orta, Kolyo |
| MacAteer, Brendan |
| Tuci, Indrit |
| Nejvice zapasu v tymu | |
| Edwards, Bailey | 237 |
| Esteban, Edgar | 205 |
| Rynes, Matej | 188 |
| Woodruff, Eason | 156 |
| Snajdr, Marek | 155 |
| MacAteer, Brendan | 155 |
| Arnal, Justin | 154 |
| Orta, Kolyo | 154 |
| Slechta, Antonin | 152 |
| Blaus, Vieturs | 142 |
| Severa, Radek | 141 |
| Hanoune, Arpiar | 132 |
| Hlavaty, Michal | 117 |
| Zmrzly, Ondrej | 109 |
| Preciado, Angelo | 104 |
| Tuci, Indrit | 104 |
| Holik, Libor | 103 |
| Kuchta, Jan | 88 |
| Havlik, Marek | 86 |
| Frydek, Christian | 84 |
| Plechaty, Dominik | 75 |
| Moolman, Ruben | 70 |
| Cermak, Vojtech | 66 |
| Bayer, Vaclav | 51 |
| Vliegen, Olivier | 51 |
| Nejvice golu v tymu | |
| MacAteer, Brendan | 47 |
| Rynes, Matej | 44 |
| Tuci, Indrit | 41 |
| Slechta, Antonin | 32 |
| Kuchta, Jan | 30 |
| Hanoune, Arpiar | 26 |
| Orta, Kolyo | 23 |
| Woodruff, Eason | 21 |
| Havlik, Marek | 19 |
| Hlavaty, Michal | 15 |
| Esteban, Edgar | 14 |
| Frydek, Christian | 13 |
| Snajdr, Marek | 13 |
| Blaus, Vieturs | 12 |
| Arnal, Justin | 12 |
| Lapov, Roman | 11 |
| Tupta, Lubomir | 9 |
| Preciado, Angelo | 9 |
| Severa, Radek | 9 |
| Bayer, Vaclav | 8 |
| Holik, Libor | 8 |
| Zmrzly, Ondrej | 8 |
| Cermak, Vojtech | 7 |
| Plechaty, Dominik | 7 |
| Zamburek, Jan | 6 |
| Nejvice asistenci v tymu | |
| Rynes, Matej | 48 |
| Slechta, Antonin | 31 |
| Woodruff, Eason | 29 |
| Hlavaty, Michal | 24 |
| Havlik, Marek | 18 |
| Frydek, Christian | 17 |
| Esteban, Edgar | 16 |
| Hanoune, Arpiar | 13 |
| MacAteer, Brendan | 13 |
| Orta, Kolyo | 12 |
| Tuci, Indrit | 10 |
| Arnal, Justin | 10 |
| Zmrzly, Ondrej | 9 |
| Severa, Radek | 9 |
| Kuchta, Jan | 8 |
| Cermak, Vojtech | 7 |
| Blaus, Vieturs | 7 |
| Preciado, Angelo | 5 |
| Snajdr, Marek | 5 |
| Menard, Phil | 4 |
| Moolman, Ruben | 4 |
| Ciceron, Bruno | 3 |
| Zamburek, Jan | 3 |
| Lapov, Roman | 3 |
| Bayer, Vaclav | 3 |
| Nejcasteji mom v tymu | |
| Rynes, Matej | 38 |
| Esteban, Edgar | 17 |
| Snajdr, Marek | 11 |
| Edwards, Bailey | 9 |
| Blaus, Vieturs | 8 |
| Hlavaty, Michal | 7 |
| Hanoune, Arpiar | 7 |
| Slechta, Antonin | 7 |
| Woodruff, Eason | 7 |
| Preciado, Angelo | 6 |
| Frydek, Christian | 4 |
| Kuchta, Jan | 4 |
| Holik, Libor | 4 |
| Severa, Radek | 4 |
| Orta, Kolyo | 4 |
| Plechaty, Dominik | 3 |
| Arnal, Justin | 3 |
| Vlkanova, Adam | 2 |
| Zamburek, Jan | 2 |
| Moolman, Ruben | 2 |
| Ciceron, Bruno | 1 |
| Cermak, Vojtech | 1 |
| Havlik, Marek | 1 |
| Tuci, Indrit | 1 |
| Zmrzly, Ondrej | 1 |
| Nejlepsi rating v tymu (10 zapasu a vice) | |
| Menard, Phil | 8.1 |
| Esteban, Edgar | 6.8 |
| Slechta, Antonin | 6.6 |
| Snajdr, Marek | 6.5 |
| Blaus, Vieturs | 6.5 |
| Rynes, Matej | 6.4 |
| Woodruff, Eason | 6.3 |
| Arnal, Justin | 6.3 |
| Severa, Radek | 6.1 |
| Hanoune, Arpiar | 6.1 |
| MacAteer, Brendan | 5.8 |
| Orta, Kolyo | 5.6 |
| Moolman, Ruben | 5.5 |
| Cermak, Vojtech | 5.5 |
| Hlavaty, Michal | 5.4 |
| Petrovic, Goran | 5.4 |
| Edwards, Bailey | 5.3 |
| Lapov, Roman | 5.2 |
| Kuchta, Jan | 5.1 |
| Zmrzly, Ondrej | 5.0 |
| Havlik, Marek | 5.0 |
| Holik, Libor | 4.8 |
| Vlkanova, Adam | 4.8 |
| Frydek, Christian | 4.6 |
| Preciado, Angelo | 4.5 |