![]() |
1.FC Slovacko |
| Hrac roku | |
| 2036 | MacAteer, Brendan |
| 2035 | Snajdr, Marek |
| 2034 | Slechta, Antonin |
| 2033 | Rynes, Matej |
| 2032 | Rynes, Matej |
| 2031 | Hanoune, Arpiar |
| 2030 | Rynes, Matej |
| 2029 | Rynes, Matej |
| 2028 | Tuci, Indrit |
| 2027 | Rynes, Matej |
| 2026 | Hlavaty, Michal |
| 2025 | Hlavaty, Michal |
| 2024 | Rynes, Matej |
| 2023 | Kuchta, Jan |
| Legendarni tym |
| Edwards, Bailey |
| Esteban, Edgar |
| Zmrzly, Ondrej |
| Blaus, Vieturs |
| Preciado, Angelo |
| Rynes, Matej |
| Woodruff, Eason |
| Hlavaty, Michal |
| Havlik, Marek |
| MacAteer, Brendan |
| Tuci, Indrit |
| Nejvice zapasu v tymu | |
| Edwards, Bailey | 190 |
| Rynes, Matej | 188 |
| Esteban, Edgar | 165 |
| Woodruff, Eason | 132 |
| MacAteer, Brendan | 121 |
| Hlavaty, Michal | 117 |
| Arnal, Justin | 113 |
| Snajdr, Marek | 112 |
| Orta, Kolyo | 110 |
| Zmrzly, Ondrej | 109 |
| Blaus, Vieturs | 108 |
| Preciado, Angelo | 104 |
| Tuci, Indrit | 104 |
| Holik, Libor | 103 |
| Slechta, Antonin | 100 |
| Hanoune, Arpiar | 92 |
| Severa, Radek | 92 |
| Kuchta, Jan | 88 |
| Havlik, Marek | 86 |
| Frydek, Christian | 84 |
| Plechaty, Dominik | 75 |
| Vliegen, Olivier | 51 |
| Cermak, Vojtech | 46 |
| Bayer, Vaclav | 45 |
| Fryc, Jiri | 41 |
| Nejvice golu v tymu | |
| Rynes, Matej | 44 |
| Tuci, Indrit | 41 |
| MacAteer, Brendan | 35 |
| Kuchta, Jan | 30 |
| Havlik, Marek | 19 |
| Woodruff, Eason | 18 |
| Hlavaty, Michal | 15 |
| Frydek, Christian | 13 |
| Hanoune, Arpiar | 12 |
| Orta, Kolyo | 11 |
| Esteban, Edgar | 11 |
| Slechta, Antonin | 10 |
| Tupta, Lubomir | 9 |
| Preciado, Angelo | 9 |
| Blaus, Vieturs | 9 |
| Holik, Libor | 8 |
| Zmrzly, Ondrej | 8 |
| Bayer, Vaclav | 7 |
| Plechaty, Dominik | 7 |
| Severa, Radek | 7 |
| Zamburek, Jan | 6 |
| Snajdr, Marek | 6 |
| Cermak, Vojtech | 5 |
| Vlkanova, Adam | 4 |
| Arnal, Justin | 4 |
| Nejvice asistenci v tymu | |
| Rynes, Matej | 48 |
| Hlavaty, Michal | 24 |
| Woodruff, Eason | 24 |
| Havlik, Marek | 18 |
| Frydek, Christian | 17 |
| Slechta, Antonin | 13 |
| Esteban, Edgar | 13 |
| Tuci, Indrit | 10 |
| Severa, Radek | 9 |
| Zmrzly, Ondrej | 9 |
| Kuchta, Jan | 8 |
| Hanoune, Arpiar | 8 |
| Blaus, Vieturs | 7 |
| MacAteer, Brendan | 7 |
| Preciado, Angelo | 5 |
| Orta, Kolyo | 4 |
| Arnal, Justin | 4 |
| Zamburek, Jan | 3 |
| Cermak, Vojtech | 3 |
| Plechaty, Dominik | 3 |
| Holik, Libor | 3 |
| Tupta, Lubomir | 2 |
| Moolman, Ruben | 2 |
| Netolicky, Miroslav | 1 |
| Vlkanova, Adam | 1 |
| Nejcasteji mom v tymu | |
| Rynes, Matej | 38 |
| Esteban, Edgar | 11 |
| Blaus, Vieturs | 7 |
| Hlavaty, Michal | 7 |
| Preciado, Angelo | 6 |
| Woodruff, Eason | 6 |
| Snajdr, Marek | 5 |
| Edwards, Bailey | 5 |
| Frydek, Christian | 4 |
| Kuchta, Jan | 4 |
| Holik, Libor | 4 |
| Plechaty, Dominik | 3 |
| Hanoune, Arpiar | 3 |
| Vlkanova, Adam | 2 |
| Zamburek, Jan | 2 |
| Severa, Radek | 2 |
| Slechta, Antonin | 2 |
| Arnal, Justin | 2 |
| Havlik, Marek | 1 |
| Tuci, Indrit | 1 |
| Zmrzly, Ondrej | 1 |
| Orta, Kolyo | 1 |
| MacAteer, Brendan | 1 |
| Morillo, Juan | 0 |
| Netolicky, Miroslav | 0 |
| Nejlepsi rating v tymu (10 zapasu a vice) | |
| Rynes, Matej | 6.4 |
| Esteban, Edgar | 6.2 |
| Blaus, Vieturs | 6.1 |
| Woodruff, Eason | 6.1 |
| Snajdr, Marek | 5.6 |
| Arnal, Justin | 5.5 |
| MacAteer, Brendan | 5.5 |
| Slechta, Antonin | 5.4 |
| Hlavaty, Michal | 5.4 |
| Hanoune, Arpiar | 5.2 |
| Kuchta, Jan | 5.1 |
| Severa, Radek | 5.1 |
| Zmrzly, Ondrej | 5.0 |
| Havlik, Marek | 5.0 |
| Cermak, Vojtech | 5.0 |
| Holik, Libor | 4.8 |
| Vlkanova, Adam | 4.8 |
| Edwards, Bailey | 4.7 |
| Frydek, Christian | 4.6 |
| Preciado, Angelo | 4.5 |
| Orta, Kolyo | 4.5 |
| Zamburek, Jan | 4.5 |
| Plechaty, Dominik | 4.4 |
| Tuci, Indrit | 4.3 |
| Bayer, Vaclav | 4.3 |