![]() |
AC Sparta Praha |
Hrac roku | |
2030 | Hasek, Pavel |
2029 | Hasek, Pavel |
2028 | Grygar, Samuel |
2027 | Danek, Krystof |
2026 | Nur, Jasir |
2025 | John, Solomon |
2024 | Danek, Krystof |
2023 | Danek, Krystof |
Legendarni tym |
Baier, Viktor |
Vitik, Martin |
Stettler, Florinus |
Smrcka, Martin |
Cedidla, Martin |
Grygar, Samuel |
Danek, Krystof |
Sloncik, Tom |
Dumitrescu, Andres |
Hasek, Pavel |
Nur, Jasir |
Nejvice zapasu v tymu | |
Danek, Krystof | 141 |
Vitik, Martin | 134 |
Hasek, Pavel | 133 |
Grygar, Samuel | 129 |
Stettler, Florinus | 114 |
Baier, Viktor | 97 |
Cedidla, Martin | 88 |
Smrcka, Martin | 78 |
Sloncik, Tom | 75 |
Nur, Jasir | 69 |
Dumitrescu, Andres | 61 |
John, Solomon | 57 |
Valenta, Matej | 55 |
Kovac, Marek | 47 |
Fila, Daniel | 44 |
Barry, Karson | 38 |
Hana, Ladislav | 37 |
Zima, David | 36 |
Tamayo, Luz | 35 |
Kivimaki, Ilari | 33 |
Kadlec, Adam | 28 |
Bistrovic, Ilija | 24 |
Picha, Michal | 23 |
Almasi, Ladislav | 22 |
Jerab, Zdenek | 19 |
Nejvice golu v tymu | |
Hasek, Pavel | 44 |
Danek, Krystof | 37 |
Grygar, Samuel | 33 |
Nur, Jasir | 26 |
Fila, Daniel | 18 |
Vitik, Martin | 13 |
Sloncik, Tom | 12 |
Valenta, Matej | 11 |
Dumitrescu, Andres | 11 |
Smrcka, Martin | 11 |
John, Solomon | 9 |
Picha, Michal | 8 |
Hana, Ladislav | 8 |
Stettler, Florinus | 8 |
Cedidla, Martin | 7 |
Bistrovic, Ilija | 5 |
Kovac, Marek | 5 |
Menard, Phil | 3 |
Almasi, Ladislav | 3 |
Tamayo, Luz | 3 |
Barry, Karson | 3 |
Jerab, Zdenek | 2 |
Drozd, Petr | 1 |
Kadlec, Adam | 1 |
Mladek, Josef | 0 |
Nejvice asistenci v tymu | |
Grygar, Samuel | 46 |
Danek, Krystof | 24 |
Sloncik, Tom | 21 |
Hasek, Pavel | 14 |
Fila, Daniel | 12 |
John, Solomon | 10 |
Smrcka, Martin | 9 |
Vitik, Martin | 9 |
Kovac, Marek | 8 |
Valenta, Matej | 6 |
Nur, Jasir | 6 |
Picha, Michal | 5 |
Dumitrescu, Andres | 5 |
Stettler, Florinus | 5 |
Tamayo, Luz | 4 |
Hana, Ladislav | 4 |
Barry, Karson | 4 |
Cedidla, Martin | 3 |
Tanko, Abdullahi | 1 |
Menard, Phil | 1 |
Jerab, Zdenek | 1 |
Bistrovic, Ilija | 1 |
Kadlec, Adam | 1 |
Drozd, Petr | 0 |
Sykora, Jan | 0 |
Nejcasteji mom v tymu | |
Grygar, Samuel | 21 |
Danek, Krystof | 20 |
Vitik, Martin | 13 |
Hasek, Pavel | 8 |
Smrcka, Martin | 5 |
Valenta, Matej | 3 |
John, Solomon | 3 |
Vindahl, Peter | 2 |
Sloncik, Tom | 2 |
Baier, Viktor | 2 |
Jerab, Zdenek | 1 |
Tamayo, Luz | 1 |
Dumitrescu, Andres | 1 |
Drozd, Petr | 0 |
Mladek, Josef | 0 |
Sykora, Jan | 0 |
Kubanek, David | 0 |
Mokry, Daniel | 0 |
Chalus, Matej | 0 |
Juroska, Pavel | 0 |
Ballard, Dallevante | 0 |
Stoppen, Tadeas | 0 |
Eskola, Robin | 0 |
Otuzily, Petr | 0 |
Tanko, Abdullahi | 0 |
Nejlepsi rating v tymu (10 zapasu a vice) | |
Danek, Krystof | 6.7 |
Grygar, Samuel | 6.5 |
Vitik, Martin | 6.4 |
Zima, David | 6.1 |
Fila, Daniel | 6.1 |
Kivimaki, Ilari | 5.7 |
Hasek, Pavel | 5.5 |
Hana, Ladislav | 5.5 |
Valenta, Matej | 5.0 |
Kovac, Marek | 4.8 |
Picha, Michal | 4.8 |
Sloncik, Tom | 4.7 |
Smrcka, Martin | 4.6 |
Stettler, Florinus | 4.6 |
Jerab, Zdenek | 4.5 |
Baier, Viktor | 4.4 |
Kadlec, Adam | 4.4 |
Tamayo, Luz | 4.3 |
John, Solomon | 4.3 |
Dumitrescu, Andres | 4.3 |
Cedidla, Martin | 4.1 |
Barry, Karson | 4.0 |
Menard, Phil | 3.9 |
Nur, Jasir | 3.9 |
Vindahl, Peter | 3.3 |