![]() |
FK Teplice |
| Hrac roku | |
| 2036 | Ballard, Dallevante |
| 2035 | Moravec, Tomas |
| 2034 | Ballard, Dallevante |
| 2033 | Gaur, Sooraj |
| 2032 | Durosinmi, Rafiu |
| 2031 | Kastanek, Daniel |
| 2030 | Durosinmi, Rafiu |
| 2029 | Durosinmi, Rafiu |
| 2028 | Kastanek, Daniel |
| 2027 | Kastanek, Daniel |
| 2026 | Cernak, Michal |
| 2025 | Kastanek, Daniel |
| 2024 | Durosinmi, Rafiu |
| 2023 | Beran, Michal |
| Legendarni tym |
| Stefanov, Perdika |
| Paluska, Jan |
| Prochazka, Zdenek |
| Forman, Radek |
| Norum, Mats |
| Kastanek, Daniel |
| Cernak, Michal |
| Moravec, Tomas |
| Beran, Michal |
| Durosinmi, Rafiu |
| Baran, Vaclav |
| Nejvice zapasu v tymu | |
| Paluska, Jan | 210 |
| Kastanek, Daniel | 198 |
| Durosinmi, Rafiu | 184 |
| Prochazka, Zdenek | 175 |
| Cernak, Michal | 173 |
| Baran, Vaclav | 151 |
| Moravec, Tomas | 134 |
| Ballard, Dallevante | 130 |
| Norum, Mats | 111 |
| Beran, Michal | 110 |
| Icha, Marek | 108 |
| Forman, Radek | 107 |
| Sip, Jachym | 106 |
| Stefanov, Perdika | 84 |
| Gaur, Sooraj | 81 |
| Battle, Hayes | 68 |
| Backovsky, Hugo | 65 |
| Kudela, Martin | 60 |
| Holan, Stanislav | 56 |
| Ousou, Aiham | 53 |
| Belohlavek, Zdenek | 50 |
| Kavka, Miloslav | 41 |
| Alatalo, Daniel | 40 |
| Kubala, Filip | 30 |
| Kratochvil, Milos | 30 |
| Nejvice golu v tymu | |
| Durosinmi, Rafiu | 52 |
| Kastanek, Daniel | 41 |
| Baran, Vaclav | 33 |
| Ballard, Dallevante | 28 |
| Cernak, Michal | 18 |
| Paluska, Jan | 18 |
| Beran, Michal | 13 |
| Moravec, Tomas | 13 |
| Prochazka, Zdenek | 11 |
| Gaur, Sooraj | 10 |
| Sip, Jachym | 9 |
| Forman, Radek | 8 |
| Holan, Stanislav | 7 |
| Norum, Mats | 7 |
| Kudela, Martin | 6 |
| Mustonen, Miska | 4 |
| Kubala, Filip | 4 |
| Belohlavek, Zdenek | 4 |
| Ousou, Aiham | 3 |
| Varfolomejev, Ivan | 2 |
| Vasulin, Daniel | 2 |
| Pohl, Jakub | 2 |
| Bartl, Miroslav | 2 |
| Kratochvil, Milos | 2 |
| Alatalo, Daniel | 2 |
| Nejvice asistenci v tymu | |
| Kastanek, Daniel | 23 |
| Moravec, Tomas | 22 |
| Cernak, Michal | 16 |
| Gaur, Sooraj | 15 |
| Baran, Vaclav | 14 |
| Ballard, Dallevante | 12 |
| Durosinmi, Rafiu | 12 |
| Paluska, Jan | 12 |
| Sip, Jachym | 11 |
| Beran, Michal | 11 |
| Prochazka, Zdenek | 10 |
| Kudela, Martin | 9 |
| Holan, Stanislav | 7 |
| Forman, Radek | 6 |
| Varfolomejev, Ivan | 4 |
| Icha, Marek | 4 |
| Pohl, Jakub | 3 |
| Fujio, Hiroto | 2 |
| Kratochvil, Milos | 2 |
| Vasulin, Daniel | 1 |
| Bartl, Miroslav | 1 |
| Bombelles, Raoul | 1 |
| Jemelka, Vaclav | 1 |
| Kubala, Filip | 1 |
| Ousou, Aiham | 1 |
| Nejcasteji mom v tymu | |
| Paluska, Jan | 34 |
| Kastanek, Daniel | 14 |
| Moravec, Tomas | 9 |
| Cernak, Michal | 9 |
| Beran, Michal | 6 |
| Ballard, Dallevante | 6 |
| Durosinmi, Rafiu | 6 |
| Kratochvil, Milos | 3 |
| Varfolomejev, Ivan | 2 |
| Backovsky, Hugo | 2 |
| Battle, Hayes | 2 |
| Forman, Radek | 2 |
| Prochazka, Zdenek | 2 |
| Nikl, Matous | 1 |
| Havel, Milan | 1 |
| Ousou, Aiham | 1 |
| Kudela, Martin | 1 |
| Gaur, Sooraj | 1 |
| Stefanov, Perdika | 1 |
| Sip, Jachym | 1 |
| Icha, Marek | 1 |
| Norum, Mats | 1 |
| Baran, Vaclav | 1 |
| Mosquera, Jhon | 0 |
| Van_Campfort, Bavo | 0 |
| Nejlepsi rating v tymu (10 zapasu a vice) | |
| Paluska, Jan | 6.6 |
| Varfolomejev, Ivan | 6.5 |
| Durosinmi, Rafiu | 6.1 |
| Kastanek, Daniel | 5.8 |
| Ballard, Dallevante | 5.8 |
| Holan, Stanislav | 5.8 |
| Baran, Vaclav | 5.4 |
| Moravec, Tomas | 5.4 |
| Cernak, Michal | 5.2 |
| Prochazka, Zdenek | 5.1 |
| Forman, Radek | 5.1 |
| Gaur, Sooraj | 5.1 |
| Belohlavek, Zdenek | 4.9 |
| Sip, Jachym | 4.7 |
| Battle, Hayes | 4.6 |
| Norum, Mats | 4.5 |
| Beran, Michal | 4.5 |
| Stefanov, Perdika | 4.4 |
| Kratochvil, Milos | 4.1 |
| Bombelles, Raoul | 3.8 |
| Pohl, Jakub | 3.8 |
| Kudela, Martin | 3.7 |
| Havel, Milan | 3.7 |
| Mustonen, Miska | 3.7 |
| Alatalo, Daniel | 3.6 |